蝴蝶​(留言 | 贡献)
蝴蝶​(留言 | 贡献)
无编辑摘要
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑
 
(未显示7个用户的28个中间版本)
第10行: 第10行:


==广州市内的环线现状==
==广州市内的环线现状==
截至{{LOCALYEAR}}年{{LOCALMONTH1}}月{{LOCALDAY}}日,广州市内共有192条环线,其中由广州公交企业运营的环线183条,由外市公交企业独营的[[跨市线|跨市环线]]10条。具体线路如下:
截至{{LOCALYEAR}}年{{LOCALMONTH1}}月{{LOCALDAY}}日,广州市内共有191条环线,其中由广州公交企业运营的环线181条,由外市公交企业独营的[[跨市线|跨市环线]]10条。具体线路如下:
===由广州公交企业营运的环线===
===由广州公交企业营运的环线===
*常规路线
*常规路线
:*中心城区
**中心城区
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
!width=10%|线路名称
!width=10%|线路名称
第33行: 第33行:
|
|
{{线路|路线号=256}}
{{线路|路线号=256}}
|
{{线路|路线号=274}}
|
|
{{线路|路线号=278}}
{{线路|路线号=278}}
第48行: 第50行:
{{线路|路线号=353}}
{{线路|路线号=353}}
|
|
{{线路|路线号=377}}
{{线路|路线号=362}}
|
{{线路|路线号=393}}
|
|
{{线路|路线号=394}}
{{线路|路线号=394}}
|
{{线路|路线号=395}}
|
|
{{线路|路线号=396A}}
{{线路|路线号=396A}}
第75行: 第81行:
|
|
{{线路|路线号=417}}
{{线路|路线号=417}}
|
{{线路|路线号=420}}
|
|
{{线路|路线号=421}}
{{线路|路线号=421}}
第91行: 第95行:
|
|
{{线路|路线号=442}}
{{线路|路线号=442}}
|
{{线路|路线号=444}}
|
|
{{线路|路线号=445}}
{{线路|路线号=445}}
第97行: 第103行:
|
|
{{线路|路线号=453}}
{{线路|路线号=453}}
|
{{线路|路线号=453A}}
|
|
{{线路|路线号=454}}
{{线路|路线号=454}}
第107行: 第111行:
|
|
{{线路|路线号=460A}}
{{线路|路线号=460A}}
|
{{线路|路线号=461}}
|
|
{{线路|路线号=463}}
{{线路|路线号=463}}
|
|
{{线路|路线号=469}}
{{线路|路线号=469}}
|
{{线路|路线号=470}}
|
|
{{线路|路线号=475}}
{{线路|路线号=475}}
第145行: 第149行:
|
|
{{线路|路线号=534}}
{{线路|路线号=534}}
|
{{线路|路线号=550}}
|
{{线路|路线号=567}}
|
|
{{线路|路线号=573}}
{{线路|路线号=573}}
第159行: 第167行:
|
|
{{线路|路线号=671}}
{{线路|路线号=671}}
|
{{线路|路线号=721}}
|
{{线路|路线号=729}}
|
|
{{线路|路线号=730}}
{{线路|路线号=730}}
第169行: 第173行:
|
|
{{线路|路线号=735}}
{{线路|路线号=735}}
|
{{线路|路线号=737}}
|
|
{{线路|路线号=738}}
{{线路|路线号=738}}
第189行: 第195行:
|
|
{{线路|路线号=768}}
{{线路|路线号=768}}
|
{{线路|路线号=770}}
|
|
{{线路|路线号=771}}
{{线路|路线号=771}}
第216行: 第224行:
{{线路|路线号=798}}
{{线路|路线号=798}}
|
|
{{线路|路线号=884}}
{{线路|路线号=830}}
|
|
{{线路|路线号=885}}
{{线路|路线号=885}}
第227行: 第235行:
|
|
{{线路|路线号=942}}
{{线路|路线号=942}}
|
{{线路|路线号=960}}
|
|
{{线路|路线号=962}}
{{线路|路线号=962}}
第254行: 第260行:
|}
|}


:*番禺区
**番禺区
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
!width=10%|线路名称
!width=10%|线路名称
第263行: 第269行:
{{线路|路线号=387}}
{{线路|路线号=387}}
|
|
{{线路|路线号=番63}}
{{线路|路线号=番75}}
|
|
{{线路|路线号=番88}}
{{线路|路线号=番88}}
第279行: 第285行:
|}
|}


:*南沙区
**南沙区
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
!width=10%|线路名称
!width=10%|线路名称
第287行: 第293行:
|
|
{{线路|路线号=南沙6}}
{{线路|路线号=南沙6}}
|
{{线路|路线号=南沙21}}
|
|
{{线路|路线号=南沙23}}
{{线路|路线号=南沙23}}
第305行: 第313行:
|
|
{{线路|路线号=南沙35支线}}
{{线路|路线号=南沙35支线}}
|
{{线路|路线号=南沙61短线}}
|
|
{{线路|路线号=南沙63}}
{{线路|路线号=南沙63}}
第322行: 第328行:
|}
|}


:*从化区
**从化区
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
!width=10%|线路名称
!width=10%|线路名称
第331行: 第337行:
|}
|}


:*花都区
**增城区
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
!width=10%|线路名称
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↺ 循环点
!width=20%|备注
{{线路|路线号=花101}}
|
{{线路|路线号=花122}}
|
|}
 
:*增城区
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
!width=10%|线路名称
!width=10%|线路名称
第348行: 第343行:
!width=20%|备注
!width=20%|备注
{{线路|路线号=增城32}}
{{线路|路线号=增城32}}
|
{{线路|路线号=增城48}}
|
|
{{线路|路线号=科教城1}}
{{线路|路线号=科教城1}}
第356行: 第349行:
|
|
{{线路|路线号=科教城4}}
{{线路|路线号=科教城4}}
|
{{线路|路线号=增城开发区快线}}
|
|
|}
|}
第378行: 第369行:
!width=20%|备注
!width=20%|备注
{{线路|路线号=高峰快线29}}
{{线路|路线号=高峰快线29}}
|
|}
*旅游公交专线
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
!width=10%|线路名称
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↺ 循环点
!width=20%|备注
{{线路|路线号=旅游公交3线}}
|
|}
*商务公交专线
{|class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
!width=10%|线路名称
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↺ 循环点
!width=20%|备注
{{线路|路线号=商务专线3}}
|
|
|}
|}
第388行: 第397行:
{{线路|路线号=夜54}}
{{线路|路线号=夜54}}
|跨佛山线路
|跨佛山线路
{{线路|路线号=夜59}}
|
{{线路|路线号=夜64}}
{{线路|路线号=夜64}}
|
|
第409行: 第416行:
|
|
{{线路|路线号=夜125}}
{{线路|路线号=夜125}}
|
{{线路|路线号=夜127}}
|
|
{{线路|路线号=夜130}}
{{线路|路线号=夜130}}
第419行: 第424行:
|
|
{{线路|路线号=夜134}}
{{线路|路线号=夜134}}
|
{{线路|路线号=夜135}}
|
|
{{线路|路线号=夜136}}
{{线路|路线号=夜136}}
|
{{线路|路线号=番夜4}}
|
|
{{线路|路线号=南沙夜1}}
{{线路|路线号=南沙夜1}}
第466行: 第467行:
{{线路|路线号=空港1}}
{{线路|路线号=空港1}}
|
|
{{线路|路线号=空港2短线}}
{{线路|路线号=空港2}}
|
|
|}
|}
第490行: 第491行:
{{线路|路线号=浔峰岗地铁接驳线}}
{{线路|路线号=浔峰岗地铁接驳线}}
|
|
{{线路|路线号=洲村工业区地铁接驳线}}
{{线路|路线号=广佛人才01专线}}
|
|
|}
|}
第515行: 第516行:


==== 来回程不重叠 ====
==== 来回程不重叠 ====
单环线的来回程基本不重叠时,运营路线类似为A(起点站)→B→C→D→A(终点站)。A站点上车的乘客前往D站点,或B站点上车的乘客前往A站点,往往需要耗费大量时间及绕大圈才能到达,而D站点的乘客若需到达B站点,则需要在A站点下车后重新投币乘车才能到达B站点(即无法一次直达)。目前广州市内的此类循环线包括[[377]]路、[[406]]路、[[423]]路、[[992]]路等。
单环线的来回程基本不重叠时,运营路线类似为A(起点站)→B→C→D→A(终点站)。A站点上车的乘客前往D站点,或B站点上车的乘客前往A站点,往往需要耗费大量时间及绕大圈才能到达,而D站点的乘客若需到达B站点,则需要在A站点下车后重新投币乘车才能到达B站点(即无法一次直达)。目前广州市内的此类循环线包括[[406]]路、[[423]]路、[[992]]路等。


====来回程重叠====
====来回程重叠====
第553行: 第554行:
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↺ 循环点
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↺ 循环点
{{线路|路线号=增城32}}
{{线路|路线号=增城32}}
{{线路|路线号=增城48}}
|}
|}
以上双环线在LED[[三牌]]上不区分A、B线,需通过车辆挡风玻璃处的提示牌区分运行方向。
以上双环线在LED[[三牌]]上不区分A、B线,需通过车辆挡风玻璃处的提示牌区分运行方向。