广州274路线/历史资料
历年走向
- 本章节仅记录线路历史走向,不包含因道路施工而临时调整的站点。
- 章节中出现的历史站名和道路名称可能与现时有出入,均以首次调整时为准。
- 历史站名详情可参阅:广州公交站点更名一览表。
?-2001年
2001年-2007年2月2日
往广州体育馆方向
途经路段:环市西路、广园西路(广园路三元里立交桥)、三元里大道、机场路、黄石东路、白云大道南、金园路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
广州火车站总站 |
环市西路 | 停靠位置位于X车道 |
| 2 | 省妇幼 | 广园西路 | |
| 3 | 王圣堂 | 广园西路 | |
| 4 | 瑶台 |
广园西路 | |
| —— | |||
| 5 | 北站① | 三元里大道 | |
| 6 | 沙涌① | 三元里大道 | |
| 7 | 棠下 | 三元里大道 | |
| 8 | 广花三路 | 三元里大道 | 现三元里大道中站 |
| 9 | 棠溪 | 三元里大道 | |
| 10 | 广花四路 | 三元里大道 | 现三元里大道北站 |
| 11 | 新市墟② | 机场路 |
|
| 12 | 黄石路口② | 机场路 |
|
| 13 | 黄石路 | 黄石东路 |
|
| 14 | 祥景花园 | 黄石东路 |
|
| 15 | 江夏(安华灯饰城) | 黄石东路 |
|
| 16 | 安华装饰城 | 黄石东路 |
|
| 17 | 外语学院② | 白云大道南 | |
| 18 | 白云山西门 | 白云大道南 | |
| 19 | 白云国际会议中心 | 白云大道南 | |
| 20 终点站 |
广州体育馆总站 | 金园路 | |
往广州火车站方向
途经路段:金园路、白云大道南、黄石东路、机场路、三元里大道、解放北路、大北立交、环市西路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
广州体育馆总站 | 金园路 | |
| 2 | 白云国际会议中心 | 白云大道南 |
|
| 3 | 白云山西门 | 白云大道南 |
|
| 4 | 外语学院① | 白云大道南 | |
| 5 | 黄石东(外语学院) | 黄石东路 |
|
| 6 | 安华装饰城 | 黄石东路 |
|
| 7 | 江夏(安华灯饰城) | 黄石东路 |
|
| 8 | 祥景花园 | 黄石东路 |
|
| 9 | 黄石路① | 黄石东路 |
|
| 10 | 黄石路口② | 机场路 |
|
| 11 | 新市墟④ | 机场路 |
|
| 12 | 三元里大道口 | 机场路 |
|
| 13 | 广花四路 | 三元里大道 | 现三元里大道北站 |
| 14 | 棠溪 | 三元里大道 | |
| 15 | 广花三路 | 三元里大道 | 现三元里大道中站 |
| 16 | 棠下 | 三元里大道 | |
| 17 | 沙涌 | 三元里大道 | |
| 18 | 北站 | 三元里大道 | |
| 19 | 三元里 |
三元里大道 | |
| 20 | 桂花岗 | 三元里大道 | |
| —— | |||
| 21 终点站 |
广州火车站总站 |
环市西路 | |
2007年2月3日-2017年8月26日
往富力桃园(增步村)方向
途经路段:广云路、黄边北路、黄边横路、黄边南路、鹤龙一路、广花一路、机场路、三元里大道、广园西路、环市西路、西增路、南京路、增埗大街、富力桃园大桥、富园路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
黄边村总站 | 广云路 | |
| 2 | 黄边北路 | 黄边北路 | |
| 3 | 黄边北路中 | 黄边北路 | |
| 4 | 黄边横路 | 黄边横路 | |
| 5 | 乐得花园 | 黄边南路 | |
| 6 | 黄边南路 | 黄边南路 | |
| 7 | 黄边 | G106 鹤龙一路 | |
| 8 | 省戒毒基地 | G106 鹤龙一路 | |
| 9 | 鹤边 | G106 鹤龙一路 | |
| 10 | 鹤南 | G107 机场路 | |
| 11 | 联和① | G107 机场路 | |
| 12 | 黄石路口① | 机场路 |
|
| 13 | 机场路(黄石南收费站) | 机场路 |
|
| 14 | 新市墟③ | 机场路 |
|
| 15 | 三元里大道口 | 机场路 |
|
| 16 | 三元里大道北② | 三元里大道 | |
| 17 | 棠溪② | 三元里大道 | |
| 18 | 三元里大道中① | 三元里大道 | |
| 19 | 棠下(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 20 | 沙涌② | 三元里大道 | |
| 21 | 北站② | 三元里大道 | |
| 22 | 瑶台① |
广园西路 |
|
| 23 | 王圣堂 | 广园西路 |
|
| 24 | 省妇幼 | 广园西路 | |
| 25 | 克山① |
环市西路 | |
| 26 | 西增路 |
西增路 | |
| 27 | 南京路小区 | 增埗大街 | |
| —— | |||
| 28 终点站 |
富力桃园(增步村)总站 | 富园路 | |
往黄边村方向
途经路段:富园路、富力桃园大桥、增埗大街、南京路、西增路、环市西路、南岸路、环市西路、广园西路(广园路三元里立交桥)、三元里大道、机场路、广花一路、鹤龙一路、黄边南路、黄边横路、黄边北路、广云路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
富力桃园(增步村)总站 | 富园路 | |
| 2 | 富园路 | 富园路 | |
| —— | |||
| 3 | 南京路小区 | 增埗大街 | |
| 4 | 西增路 |
西增路 | |
| 5 | 富力环市西苑(西村)② |
环市西路 | 停靠位置位于西行站 |
| 6 | 南岸路 | 南岸路 | |
| 7 | 西场立交 | 南岸路 | |
| 8 | 富力环市西苑(西村)② |
环市西路 |
停靠位置位于东行站 |
| 9 | 克山① | 环市西路 | |
| 10 | 省妇幼② | 广园西路 | |
| 11 | 王圣堂② | 广园西路 |
|
| 12 | 瑶台② |
广园西路 |
|
| —— | |||
| 13 | 北站② | 三元里大道 | |
| 14 | 沙涌① | 三元里大道 | |
| 15 | 棠下(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 16 | 三元里大道中③ | 三元里大道 | |
| 17 | 棠溪① | 三元里大道 | |
| 18 | 三元里大道北① | 三元里大道 | |
| 19 | 新市墟③ | 机场路 |
|
| 20 | 机场路(黄石南收费站)① | 机场路 |
|
| 21 | 黄石路口① | 机场路 |
|
| 22 | 联和② | G107 广花一路 | |
| 23 | 鹤边 | G106 鹤龙一路 | |
| 24 | 省戒毒基地 | G106 鹤龙一路 | |
| 25 | 黄边南路 | 黄边南路 | |
| 26 | 乐得花园 | 黄边南路 | |
| 27 | 黄边横路 | 黄边横路 | |
| 28 | 黄边北路中 | 黄边北路 | |
| 29 | 黄边北路 | 黄边北路 | |
| 30 终点站 |
黄边村总站 | 广云路 | |
2017年8月27日-2022年2月11日
- 营运时间:启德路(省工伤康复医院):06:00-22:00;富力桃园(增埗村):06:00-22:00。
- 票制票价:无人售票一票制,2元。
往富力桃园(增埗村)方向
途经路段:启德路、空港大道、黄边北路、黄边横路、黄边南路、鹤龙一路、广花一路、机场路、三元里大道、广园西路、环市西路、西增路、南京路、增埗大街、富力桃园大桥、富园路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
启德路(省工伤康复医院)总站 | 启德路 | |
| 2 | 黄边北路 | 黄边北路 | |
| 3 | 黄边北路中 | 黄边北路 | |
| 4 | 黄边横路 | 黄边横路 | |
| 5 | 乐得花园 | 黄边南路 | |
| 6 | 黄边南路 | 黄边南路 | |
| 7 | 黄边 | G106 鹤龙一路 | |
| 8 | 省戒毒基地 | G106 鹤龙一路 | |
| 9 | 鹤边 | G106 鹤龙一路 | |
| 10 | 鹤南 | G107 机场路 | |
| 11 | 联和① | G107 机场路 | |
| 12 | 黄石路口① | 机场路 |
|
| 13 | 机场路(黄石南收费站) | 机场路 |
|
| 14 | 新市墟③ | 机场路 |
|
| 15 | 三元里大道口 | 机场路 |
|
| 16 | 三元里大道北② | 三元里大道 | |
| 17 | 棠溪② | 三元里大道 | |
| 18 | 三元里大道中① | 三元里大道 | |
| 19 | 棠下(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 20 | 沙涌② | 三元里大道 | |
| 21 | 北站② | 三元里大道 | |
| 22 | 瑶台① |
广园西路 |
|
| 23 | 王圣堂 | 广园西路 |
|
| 24 | 省妇幼 | 广园西路 | |
| 25 | 克山① |
环市西路 | |
| 26 | 西增路 |
西增路 | |
| 27 | 南京路小区 | 增埗大街 | |
| —— | |||
| 28 终点站 |
富力桃园(增埗村)总站 | 富园路 | |
往启德路(省工伤康复医院)方向
途经路段:富园路、富力桃园大桥、增埗大街、南京路、西增路、环市西路、南岸路、环市西路、广园西路(广园路三元里立交桥)、三元里大道、机场路、广花一路、鹤龙一路、黄边南路、黄边横路、黄边北路、启德路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
富力桃园(增埗村)总站 | 富园路 | |
| 2 | 富园路 | 富园路 | |
| —— | |||
| 3 | 南京路小区 | 增埗大街 | |
| 4 | 西增路 |
西增路 | |
| 5 | 富力环市西苑(西村)② |
环市西路 | 停靠位置位于西行站 |
| 6 | 南岸路 | 南岸路 | |
| 7 | 西场立交 | 南岸路 | |
| 8 | 富力环市西苑(西村)② |
环市西路 |
停靠位置位于东行站 |
| 9 | 克山① | 环市西路 | |
| 10 | 省妇幼② | 广园西路 | |
| 11 | 王圣堂② | 广园西路 |
|
| 12 | 瑶台② |
广园西路 |
|
| —— | |||
| 13 | 北站② | 三元里大道 | |
| 14 | 沙涌① | 三元里大道 | |
| 15 | 棠下(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 16 | 三元里大道中③ | 三元里大道 | |
| 17 | 棠溪① | 三元里大道 | |
| 18 | 三元里大道北① | 三元里大道 | |
| 19 | 新市墟③ | 机场路 |
|
| 20 | 机场路(黄石南收费站)① | 机场路 |
|
| 21 | 黄石路口① | 机场路 |
|
| 22 | 联和② | G107 广花一路 | |
| 23 | 鹤边 | G106 鹤龙一路 | |
| 24 | 省戒毒基地 | G106 鹤龙一路 | |
| 25 | 黄边南路 | 黄边南路 | |
| 26 | 乐得花园 | 黄边南路 | |
| 27 | 黄边横路 | 黄边横路 | |
| 28 | 黄边北路中 | 黄边北路 | |
| 29 | 黄边北路 | 黄边北路 | |
| 30 终点站 |
启德路(省工伤康复医院)总站 | 启德路 | |
2022年2月12日-2024年5月17日
- 营运时间:百顺北路(岭南新世界)总站:06:00-22:00;富力桃园(增埗村)总站:06:00-22:00。
- 票制票价:无人售票一票制,2元。
往富力桃园(增埗村)方向
途经路段:百顺南路、永泰集贤路、白云大道北、尖彭路、启德路、空港大道、黄边北路、黄边横路、黄边南路、鹤龙一路、广花一路、机场路、三元里大道、广园西路、环市西路、西增路、南京路、增埗大街、富力桃园大桥、富园路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
百顺北路(岭南新世界)总站 | 百顺北路 | 停靠位置位于3号卡位 |
| 2 | 集贤苑教师新村 | 百顺南路 | |
| 3 | 永泰集贤路 | X304 Y012 永泰集贤路 | |
| 4 | 集贤庄 | X304 Y012 永泰集贤路 | |
| 5 | 新厅街 | X304 Y012 永泰集贤路 | |
| 6 | 地铁白云大道北站 |
X271 尖彭路 | |
| 7 | 启德路 | 启德路 | |
| 8 | 黄边北路 | 黄边北路 | |
| 9 | 黄边北路中 | 黄边北路 | |
| 10 | 黄边横路 | 黄边横路 | |
| 11 | 乐得花园 | 黄边南路 | |
| 12 | 黄边南路 | 黄边南路 | |
| 13 | 黄边 | G106 鹤龙一路 | |
| 14 | 省戒毒基地 | G106 鹤龙一路 | |
| 15 | 鹤边 | G106 鹤龙一路 | |
| 16 | 鹤南 | G107 机场路 | |
| 17 | 联和① | G107 机场路 | |
| 18 | 黄石路口① | 机场路 |
|
| 19 | 机场路(黄石南收费站) | 机场路 |
|
| 20 | 新市墟③ | 机场路 |
|
| 21 | 三元里大道口 | 机场路 |
|
| 22 | 三元里大道北② | 三元里大道 | |
| 23 | 棠溪② | 三元里大道 | |
| 24 | 三元里大道中① | 三元里大道 | |
| 25 | 棠下(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 26 | 沙涌② | 三元里大道 | |
| 27 | 北站② | 三元里大道 | |
| 28 | 瑶台① |
广园西路 |
|
| 29 | 王圣堂 | 广园西路 |
|
| 30 | 省妇幼 | 广园西路 | |
| 31 | 克山① |
环市西路 | |
| 32 | 西增路 |
西增路 | |
| 33 | 南京路小区 | 增埗大街 | |
| —— | |||
| 34 终点站 |
富力桃园(增埗村)总站 | 富园路 | |
往百顺北路(岭南新世界)方向
途经路段:富园路、富力桃园大桥、增埗大街、南京路、西增路、环市西路、南岸路、环市西路、广园西路(广园路三元里立交桥)、三元里大道、机场路、广花一路、鹤龙一路、黄边南路、黄边横路、黄边北路、启德路、尖彭路、空港大道、百顺南路、百顺北路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
富力桃园(增埗村)总站 | 富园路 | |
| 2 | 富园路 | 富园路 | |
| —— | |||
| 3 | 南京路小区 | 增埗大街 | |
| 4 | 西增路 |
西增路 | |
| 5 | 富力环市西苑(西村)② |
环市西路 | 停靠位置位于西行站 |
| 6 | 南岸路 | 南岸路 | |
| 7 | 西场立交 | 南岸路 | |
| 8 | 富力环市西苑(西村)② |
环市西路 |
停靠位置位于东行站 |
| 9 | 克山① | 环市西路 | |
| 10 | 省妇幼② | 广园西路 | |
| 11 | 王圣堂② | 广园西路 |
|
| 12 | 瑶台② |
广园西路 |
|
| —— | |||
| 13 | 北站② | 三元里大道 | |
| 14 | 沙涌① | 三元里大道 | |
| 15 | 棠下(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 16 | 三元里大道中③ | 三元里大道 | |
| 17 | 棠溪① | 三元里大道 | |
| 18 | 三元里大道北① | 三元里大道 | |
| 19 | 新市墟③ | 机场路 |
|
| 20 | 机场路(黄石南收费站)① | 机场路 |
|
| 21 | 黄石路口① | 机场路 |
|
| 22 | 联和② | G107 广花一路 | |
| 23 | 鹤边 | G106 鹤龙一路 | |
| 24 | 省戒毒基地 | G106 鹤龙一路 | |
| 25 | 黄边南路 | 黄边南路 | |
| 26 | 乐得花园 | 黄边南路 | |
| 27 | 黄边横路 | 黄边横路 | |
| 28 | 黄边北路中 | 黄边北路 | |
| 29 | 黄边北路 | 黄边北路 | |
| 30 | 启德路 | 启德路 | |
| 31 | 尖彭路东 | X271 尖彭路 | |
| 32 | 空港大道北 | 空港大道 | |
| 33 | 市动物卫生监督所 | 空港大道 | |
| 34 终点站 |
百顺北路(岭南新世界)总站 | 百顺北路 | |
2024年5月18日-2024年8月9日
- 营运时间:百顺北路(岭南新世界)总站:06:00-22:00;富力桃园(增埗村)总站:06:00-22:00。
- 票制票价:无人售票一票制,2元。
往富力桃园(增埗村)方向
途经路段:百顺南路、永泰集贤路、白云大道北、尖彭路、启德路、空港大道、黄边北路、云启路、鹤龙东路、鹤龙一路、广花一路、机场路、三元里大道、广园西路、环市西路、西增路、南京路、增埗大街、富力桃园大桥、富园路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
百顺北路(岭南新世界)总站 | 百顺北路 | |
| 2 | 集贤苑教师新村 | 百顺南路 | |
| 3 | 永泰集贤路 | X304 Y012 永泰集贤路 | |
| 4 | 集贤庄 | X304 Y012 永泰集贤路 | |
| 5 | 新厅街 | X304 Y012 永泰集贤路 | |
| 6 | 地铁白云大道北站 |
X271 尖彭路 | |
| 7 | 启德路 | 启德路 | |
| 8 | 黄边北路 | 黄边北路 | |
| 9 | 鹤龙东路(市残运中心) | 鹤龙东路 | |
| 10 | 司法学校 | 鹤龙东路 | |
| 11 | 鹤边 | G106 鹤龙一路 | |
| 12 | 鹤南 | G107 机场路 | |
| 13 | 联和① | G107 机场路 | |
| 14 | 黄石路口① | 机场路 |
|
| 15 | 机场路(黄石南收费站) | 机场路 |
|
| 16 | 新市墟③ | 机场路 |
|
| 17 | 三元里大道口 | 机场路 |
|
| 18 | 三元里大道北② | 三元里大道 | |
| 19 | 棠溪② | 三元里大道 | |
| 20 | 三元里大道中① | 三元里大道 | |
| 21 | 棠下(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 22 | 沙涌② | 三元里大道 | |
| 23 | 北站② | 三元里大道 | |
| 24 | 瑶台① |
广园西路 |
|
| 25 | 王圣堂 | 广园西路 |
|
| 26 | 省妇幼 | 广园西路 | |
| 27 | 克山① |
环市西路 | |
| 28 | 西增路 |
西增路 | |
| 29 | 南京路小区 | 增埗大街 | |
| —— | |||
| 30 终点站 |
富力桃园(增埗村)总站 | 富园路 | |
往百顺北路(岭南新世界)方向
途经路段:富园路、富力桃园大桥、增埗大街、南京路、西增路、环市西路、南岸路、环市西路、广园西路(广园路三元里立交桥)、三元里大道、机场路、广花一路、鹤龙一路、鹤龙东路、云启路、黄边北路、启德路、尖彭路、空港大道、百顺南路、百顺北路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
富力桃园(增埗村)总站 | 富园路 | |
| 2 | 富园路 | 富园路 | |
| —— | |||
| 3 | 南京路小区 | 增埗大街 | |
| 4 | 西增路 |
西增路 | |
| 5 | 富力环市西苑(西村)② |
环市西路 | 停靠位置位于西行站 |
| 6 | 南岸路 | 南岸路 | |
| 7 | 西场立交 | 南岸路 | |
| 8 | 富力环市西苑(西村)② |
环市西路 |
停靠位置位于东行站 |
| 9 | 克山① | 环市西路 | |
| 10 | 省妇幼② | 广园西路 | |
| 11 | 王圣堂② | 广园西路 |
|
| 12 | 瑶台② |
广园西路 |
|
| —— | |||
| 13 | 北站② | 三元里大道 | |
| 14 | 沙涌① | 三元里大道 | |
| 15 | 棠下(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 16 | 三元里大道中③ | 三元里大道 | |
| 17 | 棠溪① | 三元里大道 | |
| 18 | 三元里大道北① | 三元里大道 | |
| 19 | 新市墟③ | 机场路 |
|
| 20 | 机场路(黄石南收费站)① | 机场路 |
|
| 21 | 黄石路口① | 机场路 |
|
| 22 | 联和② | G107 广花一路 | |
| 23 | 鹤边 | G106 鹤龙一路 | |
| 24 | 省戒毒基地 | G106 鹤龙一路 | |
| 25 | 司法学校 | 鹤龙东路 | |
| 26 | 鹤龙东路(市残运中心) | 鹤龙东路 | |
| 27 | 云启路 | 云启路 | |
| 28 | 黄边北路 | 黄边北路 | |
| 29 | 启德路 | 启德路 | |
| 30 | 尖彭路东 | X271 尖彭路 | |
| 31 | 空港大道北 | 空港大道 | |
| 32 | 市动物卫生监督所 | 空港大道 | |
| 33 终点站 |
百顺北路(岭南新世界)总站 | 百顺北路 | |
2024年8月10日-2026年9月25日
- 营运时间:百顺北路(岭南新世界)总站:06:00-22:00;黄石路总站:06:00-22:00。
- 票制票价:无人售票一票制,2元。
往富力桃园(增埗村)方向
途经路段:机场路、三元里大道、广园西路、环市西路、西增路、南京路、增埗大街、富力桃园大桥、富园路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
黄石路总站 |
机场路 | 停靠位置位于1号卡位 |
| 2 | 黄石路口(地铁马务站)① |
机场路 |
|
| 3 | 机场路(黄石南收费站) | 机场路 |
|
| 4 | 新市墟③ |
机场路 |
|
| 5 | 三元里大道口 | 机场路 |
|
| 6 | 三元里大道北② | 三元里大道 | |
| 7 | 棠溪② | 三元里大道 | |
| 8 | 三元里大道中① | 三元里大道 | |
| 9 | 棠下(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 10 | 沙涌(三元里大道)② | 三元里大道 | |
| 11 | 北站(三元里大道)② | 三元里大道 | |
| 12 | 瑶台① |
广园西路 |
|
| 13 | 王圣堂 | 广园西路 |
|
| 14 | 省妇幼 | 广园西路 | |
| 15 | 克山① |
环市西路 | |
| 16 | 西增路 |
西增路 | |
| 17 | 南京路小区 | 福州路 | |
| —— | |||
| 18 终点站 |
富力桃园(增埗村)总站 | 富园路 | |
往黄石路方向
途经路段:富园路、富力桃园大桥、增埗大街、南京路、西增路、环市西路、南岸路、环市西路、广园西路(广园路三元里立交桥)、三元里大道、机场路、黄石西路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
富力桃园(增埗村)总站 | 富园路 | |
| 2 | 富园路 | 富园路 | |
| —— | |||
| 3 | 南京路小区 | 福州路 | |
| 4 | 西增路 |
西增路 | |
| 5 | 富力环市西苑(西村)② |
环市西路 | 停靠位置位于西行站 |
| 6 | 南岸路 | 南岸路 | 停靠位置位于东行站 |
| 7 | 西场立交 | 南岸路 | 停靠位置位于东行站 |
| 8 | 富力环市西苑(西村)② |
环市西路 |
停靠位置位于东行站 |
| 9 | 克山① | 环市西路 | |
| 10 | 省妇幼② | 广园西路 | |
| 11 | 王圣堂② | 广园西路 |
|
| 12 | 瑶台② |
广园西路 |
|
| —— | |||
| 13 | 北站(三元里大道)② | 三元里大道 | |
| 14 | 沙涌(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 15 | 棠下(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 16 | 三元里大道中③ | 三元里大道 | |
| 17 | 棠溪① | 三元里大道 | |
| 18 | 三元里大道北① | 三元里大道 | |
| 19 | 新市墟④ |
机场路 |
|
| 20 | 机场路(黄石南收费站)① | 机场路 |
|
| 21 | 黄石路口(地铁马务站)① |
机场路 |
|
| 22 终点站 |
黄石路总站 |
黄石西路 | |