广州花200路线
跳转到导航
跳转到搜索
| 花200 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 花都北兴总站 ↔ 推广总站 |
| 营运公司 | 广州花都恒通客运发展有限公司 |
| 配车数 | 3 |
| 车型 | 中国中车TEG6851BEV26 |
| 线路里程 | 花都北兴总站→推广总站 10km 推广总站→花都北兴总站 15km |
| 单程时间 | 25-35分钟 |
| 班次间隔 | 10-90分钟 |
| 主要途经 | 华侨农场、大塘中学、花东市场 |
| 营运时间 | |
| 花都北兴总站 | 07:30-15:45 |
| 推广总站 | 08:45-16:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 52000 | |
在以下充电站充电 | |
| 花都机械城bp劲桩充电站 | |
广州花200路线,由广州花都恒通客运发展有限公司营运,往来花都北兴总站和推广总站,属花都区“惠企通”公交线路,主要经花都大道往来花东镇北兴及花东镇中心。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花都北兴总站 | 07:30 07:50 08:00 08:10 08:30 10:00 10:30 11:00 12:00 12:40 13:20 14:20 14:30 14:45 15:15 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推广总站 | 08:45 09:05 09:15 09:25 09:45 11:00 11:20 11:40 12:00 13:30 13:40 14:30 15:00 15:20 15:30 15:45 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2026年9月14日,开通本线路。[1]
站点
往推广总站方向
途经路段:花都大道、花东朝阳路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
花都北兴总站 | S118 花都大道 | 车辆在“榴花中学”西行站起载 |
| 2 | 四联路口 | S118 花都大道 | |
| 3 | 水口营 | S118 花都大道 | |
| 4 | 港头 | S118 花都大道 | |
| 5 | 吉星村 | S118 花都大道 | |
| 6 | 花侨市场 | S118 花都大道 | |
| 7 | 华侨农场 | S118 花都大道 | |
| 8 | 保良村 | S118 花都大道 | |
| 9 | 金谷路口 | S118 花都大道 | |
| 10 | 大塘中学 | S118 花都大道 | |
| 11 | 金田工业区 | S118 花都大道 | |
| 12 | 永光村 | S118 花都大道 | |
| 13 | 推广汽车总站 | S118 花都大道 | |
| 14 | 花东市场 | S118 花都大道 | |
| 15 | 花东中学路口 | 花东朝阳路 | |
| 16 终点站 |
推广总站 | 花东朝阳路 | |
往花都北兴总站方向
途经路段:花东朝阳路、花都大道。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
推广总站 | 花东朝阳路 | |
| 2 | 花东中学路口 | 花东朝阳路 | |
| 3 | 花东镇政府 | S118 花都大道 | |
| 4 | 花东市场 | S118 花都大道 | |
| 5 | 推广 | S118 花都大道 | |
| 6 | 永光村 | S118 花都大道 | |
| 7 | 金田工业区 | S118 花都大道 | |
| 8 | 大塘中学 | S118 花都大道 | |
| 9 | 金谷路口 | S118 花都大道 | |
| 10 | 保良村 | S118 花都大道 | |
| 11 | 华侨农场 | S118 花都大道 | |
| 12 | 花侨市场 | S118 花都大道 | |
| 13 | 吉星村 | S118 花都大道 | |
| 14 | 港头 | S118 花都大道 | |
| 15 | 水口营 | S118 花都大道 | |
| 16 | 四联路口 | S118 花都大道 | |
| 17 终点站 |
花都北兴总站 | S118 花都大道 | |
图库
|
用车
现时本线路共获配X辆中国中车TEG6851BEV26,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|
用车演变史
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
