广州25路线/历史资料
历年走向
- 本章节仅记录线路历史走向,不包含因道路施工而临时调整的站点。
- 章节中出现的历史站名和道路名称可能与现时有出入,均以首次调整时为准。
- 历史站名详情可参阅:广州公交站点更名一览表。
1998年-2005年8月27日
往泮塘方向
途经路段:新港西路、昌岗东路、江南大道中、江南大道北、南华东路、草芳围、滨江中路、滨江西路、同庆路、南华中路、南华西路、洪德路、人民桥、六二三路、丛桂路、恩宁路、多宝路、逢源路、龙津西路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
中山大学总站 | 新港西路 | |
| 2 | 省荣军医院(荣校) |
新港西路 | |
| 3 | 怡乐村 | 新港西路 | |
| 4 | 广医二院 |
昌岗中路 |
|
| 5 | 海珠购物中心 |
江南大道中 |
|
| 6 | 南村 |
江南大道中 |
|
| 7 | 江南大道中 | 江南大道中 |
|
| 8 | 江南大道北 | 江南大道北 |
|
| 9 | 海珠桥脚 | 南华东路 | |
| 10 | 南华东路 | 南华东路 | 本站下车可前往纺织码头搭乘渡轮天字—纺织线至天字码头 |
| 11 | 海珠桥底 | 滨江中路 | |
| 12 | 堑口 |
南华中路 | 本站下车可前往堑口码头搭乘渡轮省总—堑口线至省总码头 |
| 13 | 海幢公园 | 南华中路 | |
| 14 | 大基头 | 洪德路 | |
| —— | |||
| 15 | 六二三路 | 六二三路 | |
| 16 | 市中医院 |
六二三路 | |
| 17 | 丛桂路 | 丛桂路 | |
| 18 | 恩宁路 | 恩宁路 | |
| 19 | 逢源路 | 逢源路 | |
| 20 终点站 |
泮塘总站 | 龙津西路 | |
往中山大学方向
途经路段:龙津西路、恩宁路、第十甫路、大同路、和平西路、珠玑路、六二三路、黄沙大道、六二三路、人民桥、同福西路、同福中路、同福东路、江南大道中、昌岗东路、新港西路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
泮塘总站 | 龙津西路 | |
| —— | |||
| 2 | 多宝路口 | 龙津西路 | |
| 3 | 恩宁路 | 恩宁路 | |
| 4 | 和平西 | 和平西路 | |
| 5 | 市中医院 | 珠玑路 | |
| 6 | 黄沙码头 |
黄沙大道 | 本站下车可前往黄沙码头搭乘渡轮黄沙—芳村线至芳村码头,或渡轮黄沙—石围塘线至石围塘码头 |
| 7 | 六二三路 | 六二三路 | |
| —— | |||
| 8 | 同福西 | 同福西路 | |
| 9 | 市红会医院 | 同福中路 | |
| 10 | 市二宫 | 同福东路 | |
| 11 | 江南大道中 | 江南大道中 |
|
| 12 | 南村 |
江南大道中 |
|
| 13 | 华海大厦 | 江南大道中 |
|
| 14 | 广医二院 |
昌岗东路 |
|
| 15 | 怡乐村 | 新港西路 | |
| 16 | 省荣军医院(荣校) |
新港西路 | |
| 17 终点站 |
中山大学总站 | 新港西路 | |
2005年8月28日-2010年2月27日
往大坦沙(市1中)方向
途经路段:新港西路、昌岗东路、江南大道中、江南大道北、南华东路、草芳围、滨江中路、滨江西路、同庆路、南华中路、南华西路、洪德路、人民桥、六二三路、丛桂路、恩宁路、多宝路、逢源路、龙津西路、泮塘路、中山八路、珠江大桥东桥、桥中中路(桥中中路西郊涌桥、河沙涌2#桥)、育贤路(沙坦涌14#桥)。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
中山大学总站 | 新港西路 | |
| 2 | 省荣军医院(荣校) |
新港西路 | |
| 3 | 怡乐村 | 新港西路 | |
| 4 | 广医二院 |
昌岗中路 |
|
| 5 | 海珠购物中心 |
江南大道中 |
|
| 6 | 南村 |
江南大道中 |
|
| 7 | 江南大道中 | 江南大道中 |
|
| 8 | 江南大道北 |
江南大道北 |
|
| 9 | 海珠桥脚 | 南华东路 | |
| 10 | 南华东路 | 南华东路 | 本站下车可前往纺织码头搭乘渡轮天字—纺织线至天字码头 |
| 11 | 海珠桥底 | 滨江中路 | |
| 12 | 堑口 |
南华中路 | 本站下车可前往堑口码头搭乘渡轮省总—堑口线至省总码头 |
| 13 | 海幢公园 | 南华中路 | |
| 14 | 大基头 | 洪德路 | |
| —— | |||
| 15 | 六二三路 | 六二三路 | |
| 16 | 市中医院 |
六二三路 | |
| —— | |||
| 17 | 黄沙后道 | 黄沙后道 | |
| 18 | 黄沙大道 | 黄沙大道 | |
| —— | |||
| 19 | 市二医院(多宝路) | 多宝路 | |
| 20 | 逢源路 | 逢源路 | |
| —— | |||
| 21 | 泮塘 | 龙津西路 | |
| 22 | 仁威庙 | 泮塘路 | |
| 23 | 中山八路 |
中山八路 | |
| —— | |||
| 24 | 桥中 |
桥中中路 | |
| —— | |||
| 25 | 桥中中路 | 桥中中路 | |
| 26 | 育贤路口 | 桥中中路 | |
| —— | |||
| —— | |||
| 27 终点站 |
大坦沙(市1中)总站 | 育贤路 | |
往中山大学方向
途经路段:育贤路(沙坦涌14#桥)、桥中中路(河沙涌2#桥、桥中中路西郊涌桥)、桥中南路、双桥路、珠江大桥东桥、中山八路、泮塘路、龙津西路(龙津桥)、多宝路(时敏桥)、黄沙大道、六二三路、黄沙大道、六二三路、人民桥、同福西路、同福中路、同福东路、江南大道中、昌岗东路、新港西路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
大坦沙(市1中)总站 | 育贤路 | |
| —— | |||
| —— | |||
| 2 | 育贤路口 | 桥中中路 | |
| 3 | 桥中中路 | 桥中中路 | |
| —— | |||
| 4 | 桥中 |
桥中中路 | |
| —— | |||
| 5 | 中山八路 |
中山八路 | |
| 6 | 仁威庙 | 泮塘路 | |
| 7 | 泮塘 | 泮塘路 | |
| —— | |||
| 8 | 多宝路口 | 龙津西路 | |
| 9 | 省水利厅 | 多宝路 | |
| —— | |||
| 10 | 黄沙大道 | 黄沙大道 | |
| 11 | 黄沙码头 |
黄沙大道 | 本站下车可前往黄沙码头搭乘渡轮黄沙—芳村线至芳村码头,或渡轮黄沙—石围塘线至石围塘码头 |
| 12 | 六二三路 | 六二三路 | |
| —— | |||
| 13 | 同福西 | 同福西路 | |
| 14 | 市红会医院 | 同福中路 | |
| 15 | 市二宫 | 同福东路 | |
| 16 | 江南大道中 | 江南大道中 |
|
| 17 | 南村 |
江南大道中 |
|
| 18 | 华海大厦 | 江南大道中 |
|
| 19 | 广医二院 |
昌岗东路 |
|
| 20 | 怡乐村 | 新港西路 | |
| 21 | 省荣军医院(荣校) |
新港西路 | |
| 22 终点站 |
中山大学总站 | 新港西路 | |
2010年2月28日-2010年10月22日
- 营运时间:逸景路(长江轻纺城):06:00-22:30;大坦沙(市1中):06:00-22:30。
- 票制票价:无人售票一票制,2元。
往大坦沙(市1中)方向
途经路段:瑞康路、新港西路、昌岗东路、江南大道中、江南大道北、南华东路、草芳围、滨江中路、滨江西路、同庆路、南华中路、南华西路、洪德路、人民桥、六二三路、丛桂路、恩宁路、多宝路、逢源路、龙津西路、泮塘路、中山八路、珠江大桥东桥、桥中中路(桥中中路西郊涌桥、河沙涌2#桥)、育贤路(沙坦涌14#桥)。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
逸景路(长江轻纺城)总站 | 瑞康路 | |
| 2 | 瑞康路中 | 瑞康路 | |
| 3 | 省荣军医院(荣校) |
新港西路 | |
| 4 | 怡乐村 | 新港西路 | |
| 5 | 广医二院 |
昌岗中路 |
|
| 6 | 海珠购物中心 |
江南大道中 |
|
| 7 | 南村 |
江南大道中 |
|
| 8 | 江南大道中 | 江南大道中 |
|
| 9 | 江南大道北 |
江南大道北 |
|
| 10 | 海珠桥脚 | 南华东路 | |
| 11 | 南华东路 | 南华东路 | 本站下车可前往纺织码头搭乘渡轮天字—纺织线至天字码头 |
| 12 | 海珠桥底 | 滨江中路 | |
| 13 | 堑口 |
南华中路 | 本站下车可前往堑口码头搭乘渡轮省总—堑口线至省总码头 |
| 14 | 海幢公园 | 南华中路 | |
| 15 | 大基头 | 洪德路 | |
| —— | |||
| 16 | 六二三路 | 六二三路 | |
| 17 | 市中医院 |
六二三路 | |
| —— | |||
| 18 | 黄沙后道 | 黄沙后道 | |
| 19 | 黄沙大道 | 黄沙大道 | |
| —— | |||
| 20 | 市二医院(多宝路) | 多宝路 | |
| 21 | 逢源路 | 逢源路 | |
| —— | |||
| 22 | 泮塘 | 龙津西路 | |
| 23 | 仁威庙 | 泮塘路 | |
| 24 | 中山八路 |
中山八路 | |
| —— | |||
| 25 | 桥中 |
桥中中路 | |
| —— | |||
| 26 | 桥中中路 | 桥中中路 | |
| 27 | 育贤路口 | 桥中中路 | |
| —— | |||
| —— | |||
| 28 终点站 |
大坦沙(市1中)总站 | 育贤路 | |
往逸景路(长江轻纺城)方向
途经路段:育贤路(沙坦涌14#桥)、桥中中路(河沙涌2#桥、桥中中路西郊涌桥)、桥中南路、双桥路、珠江大桥东桥、中山八路、泮塘路、龙津西路(龙津桥)、多宝路(时敏桥)、黄沙大道、六二三路、黄沙大道、六二三路、人民桥、同福西路、同福中路、同福东路、江南大道中、昌岗东路、新港西路、瑞康路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
大坦沙(市1中)总站 | 育贤路 | |
| —— | |||
| —— | |||
| 2 | 育贤路口 | 桥中中路 | |
| 3 | 桥中中路 | 桥中中路 | |
| —— | |||
| 4 | 桥中 |
桥中中路 | |
| —— | |||
| 5 | 中山八路 |
中山八路 | |
| 6 | 仁威庙 | 泮塘路 | |
| 7 | 泮塘 | 泮塘路 | |
| —— | |||
| 8 | 多宝路口 | 龙津西路 | |
| 9 | 省水利厅 | 多宝路 | |
| —— | |||
| 10 | 黄沙大道 | 黄沙大道 | |
| 11 | 黄沙码头 |
黄沙大道 | 本站下车可前往黄沙码头搭乘渡轮黄沙—芳村线至芳村码头,或渡轮黄沙—石围塘线至石围塘码头 |
| 12 | 六二三路 | 六二三路 | |
| —— | |||
| 13 | 同福西 | 同福西路 | |
| 14 | 市红会医院 | 同福中路 | |
| 15 | 市二宫 | 同福东路 | |
| 16 | 江南大道中 | 江南大道中 |
|
| 17 | 南村 |
江南大道中 |
|
| 18 | 华海大厦 | 江南大道中 |
|
| 19 | 广医二院 |
昌岗东路 |
|
| 20 | 怡乐村 | 新港西路 | |
| 21 | 省荣军医院(荣校) |
新港西路 | |
| 22 | 瑞康路中 | 瑞康路 | |
| 23 终点站 |
逸景路(长江轻纺城)总站 | 瑞康路 | |
2010年10月23日-2026年9月26日
往昌岗路方向
| 走向 | 途经路段(下划线道路为绕行路段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规走向 | 育贤路、河沙涌2#桥、桥中中路、桥中南路#、双桥路、珠江大桥东桥、中山八路、泮塘路、龙津西路(龙津桥)、多宝路(时敏桥)、黄沙大道、六二三路、人民桥、同福西路、同福中路(环珠桥)、同福东路、江南大道中(江南大道跨马涌桥)、昌岗中路(昌岗立交)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高考交通管制期间临时绕行 | 桥中中路、桥中南路#、双桥路、珠江大桥东桥、中山八路、泮塘路、龙津西路(龙津桥)、多宝路(时敏桥)、黄沙大道、六二三路、人民桥、同福西路、同福中路(环珠桥)、同福东路、江南大道中(江南大道跨马涌桥)、昌岗中路(昌岗立交)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州马拉松交通管制期间临时绕行 | 育贤路、河沙涌2#桥、桥中中路、双桥路、珠江大桥西桥、芳村大道(塞坝涌桥、芳村大道山村桥)、鹤洞大桥、昌岗中路(昌岗立交)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #:如工作日高峰期遇上桥中南路(坦尾地铁站I出入口旁)路段拥堵,驾驶员可视情况,绕行双桥路、双桥公园左侧道路左转接回原线,中途均不影响站点停靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
大坦沙(市1中)总站 |
育贤路 | 高考交通管制期间不停此站 |
| —— | |||
| 2 | 育贤路口(广医一院大坦沙院区) |
桥中中路 | 高考交通管制期间临时起点站 |
| 3 | 桥中中路 | 桥中中路 | |
| 4 | 桥中中路南 |
桥中中路 | |
| —— | |||
| 5 | 中山八路① |
中山八路 | |
| 6 | 仁威庙 | 泮塘路 | |
| 7 | 泮塘 | 泮塘路 | |
| —— | |||
| 8 | 多宝路口 | 龙津西路 | |
| 9 | 多宝路(广医三院) |
多宝路 | |
| —— | |||
| 10 | 黄沙大道(广医口腔医院) |
黄沙大道 | |
| 11 | 黄沙码头 |
黄沙大道 | 本站下车可前往黄沙(沙面)旅游码头搭乘水巴S06线至白鹅潭艺术中心码头 |
| 12 | 六二三路① |
六二三路 | |
| —— | |||
| 13 | 同福西 |
同福西路 | |
| —— | |||
| 14 | 同福中 | 同福中路 | 中高考交通管制期间不停此站 |
| 15 | 市红会医院② | 同福中路 | |
| 16 | 市二宫 |
同福东路 | |
| 17 | 江南大道中 | 江南大道中 |
|
| 18 | 南村② |
江南大道中 | |
| —— | |||
| 19 | 华海大厦① |
江南大道中 |
|
| 20 | 信和广场(昌岗中路)① |
昌岗中路 |
|
| —— | |||
| 21 终点站 |
昌岗路总站 |
昌岗中路 | |
往大坦沙(市1中)方向
| 走向 | 途经路段(下划线道路为绕行路段) |
|---|---|
| 常规走向 | 宝岗大道、昌岗中路、江南大道中(江南大道跨马涌桥)、江南大道北、南华东路、南华中路、南华西路(南华路跨漱珠涌桥)、洪德路、人民桥、六二三路、黄沙后道(柳波桥)、蓬莱路、黄沙大道、多宝路(时敏桥)、逢源路(逢源桥)、龙津西路、泮塘路、中山八路、珠江大桥东桥、桥中中路、河沙涌2#桥、育贤路。 |
| 高考交通管制期间临时绕行 | 宝岗大道、昌岗中路、江南大道中(江南大道跨马涌桥)、江南大道北、南华东路、南华中路、南华西路(南华路跨漱珠涌桥)、洪德路、人民桥、六二三路、黄沙后道(柳波桥)、黄沙大道、蓬莱路、多宝路(时敏桥)、逢源路(逢源桥)、龙津西路、泮塘路、中山八路、珠江大桥东桥、桥中中路。 |
| 广州马拉松交通管制期间临时绕行 | 宝岗大道、昌岗中路、鹤洞大桥、芳村大道(芳村大道山村桥、塞坝涌桥)、珠江大桥西桥、珠江大桥东桥、内环路A线、六二三路、黄沙后道(柳波桥)、蓬莱路、黄沙大道、多宝路(时敏桥)、逢源路(逢源桥)、龙津西路、泮塘路、中山八路、珠江大桥东桥、桥中中路、河沙涌2#桥、育贤路。 |
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
昌岗路总站 |
昌岗中路 | |
| 2 | 信和广场(昌岗中路)① |
昌岗中路 |
|
| 3 | 华海大厦② |
江南大道中 |
|
| —— | |||
| 4 | 南村① |
江南大道中 |
|
| 5 | 江南大道中② | 江南大道中 |
|
| 6 | 地铁市二宫站 |
江南大道中 |
|
| 7 | 南华中 | 南华东路 | |
| 8 | 堑口② |
南华中路 | |
| 9 | 海幢寺 | 南华中路 | |
| —— | |||
| 10 | 大基头(木偶艺术剧院) |
洪德路 | |
| —— | |||
| 11 | 六二三路① |
六二三路 | |
| 12 | 市中医院② |
六二三路 | |
| —— | |||
| 13 | 黄沙后道 | 黄沙后道 | |
| 14 | 黄沙大道(广医口腔医院)② |
黄沙大道 | |
| —— | |||
| 15 | 多宝路(粤剧艺术博物馆) | 多宝路 | |
| 16 | 逢源路 | 逢源路 | |
| —— | |||
| 17 | 泮塘 | 龙津西路 | |
| 18 | 仁威庙 | 泮塘路 | |
| 19 | 中山八路① |
中山八路 | |
| —— | |||
| 20 | 桥中中路南 |
桥中中路 | |
| 21 | 桥中中路 | 桥中中路 | |
| 22 | 育贤路口(广医一院大坦沙院区) |
桥中中路 | 高考交通管制期间临时终点站 |
| —— | |||
| 23 终点站 |
大坦沙(市1中)总站 |
育贤路 | 高考交通管制期间不停此站 |