個人介紹
- 不是人機,是人,會粵語,居住在廣州
B站
- 你都點開看了為什麼還不點關注
- 為什麼要看我的B站,為什麼不和我互關!!!!(bushi
愛線
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
|---|---|
| 244 | 黃石東(白雲尚城) ↔ 江南大道南(地鐵江泰路站) |
| 244A | 匯僑新城 ↔ 江南大道南(地鐵江泰路站) |
| 477 | 西洲北路尾 ↺ 富康路 |
| 521 | 凰崗 ↔ 石溪 |
| 527 | 廣州白雲站公交總站 ↔ 石溪 |
| 527機電班車 | 機電技工學校 ↔ 石溪 |
| B21 | 革新路 ↔ 棠德花苑 |
| 夜3 | 凰崗 ↔ 石溪 |
| 夜22 | 江南大道南(地鐵江泰路站) ↔ 廣州白雲站公交總站 |
| 夜120 | 西灣路(唐寧花園) ↔ 石溪 |
附近的公交站
| 停靠站點 | 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
東行是否停靠 停靠分站 |
西行是否停靠 停靠分站 |
南行是否停靠 停靠分站 |
北行是否停靠 停靠分站 |
所在道路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東藥學院總站 | |||||||
| 大學城專線3 | 廣東藥學院 ↔ 大學城中部樞紐 | / | / | / | / | 南田路 | |
| 廣東藥學院 | |||||||
| 5 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 瀝滘總站 | 否 | ②號分站 | / | / | ||
| 91 | 珠光路 ↔ 南方茶葉市場 | 是 | ①號分站 | / | / | ||
| 113 | 棠安路 ↔ 南田路 | 否 | ②號分站 | / | / | ||
| 121A | 珠江帝景苑 ↔ 芳和花園 | 否 | ②號分站 | / | / | ||
| 188 | 大基頭(木偶藝術劇院) ↺ 廣醫二院 | 是 | ①號分站 | / | / | ||
| 236 | 天平架 ↔ 滘口客運站 | 是 | ①號分站 | / | / | ||
| 243 | 革新路(光大花園) ↔ 員村(美林花園) | 否 | ②號分站 | / | / | ||
| 285 | 花地大道南(鵝公村) ↔ 雲台花園 | 是 | ①號分站 | / | / | ||
| 811 | 芳村西塱 ↔ 興民路(天匯廣場) | 是 | ①號分站 | / | / | ||
| B5 | 寶崗大道 ↔ 黃埔港 | 是 | ①號分站 | / | / | ||
| 夜69 | 鰲魚崗大街牌坊 ↔ 滘口客運站 | 是 | ①號分站 | / | / | ||
| 江南大道口 | |||||||
| 5 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 瀝滘總站 | 否 | 是 | / | / | ||
| 91 | 珠光路 ↔ 南方茶葉市場 | 是 | 是 | / | / | ||
| 188 | 大基頭(木偶藝術劇院) ↺ 廣醫二院 | 是 | 是 | / | / | ||
| 236 | 天平架 ↔ 滘口客運站 | 是 | 是 | / | / | ||
| 285 | 花地大道南(鵝公村) ↔ 雲台花園 | 是 | 是 | / | / | ||
| 811 | 芳村西塱 ↔ 興民路(天匯廣場) | 是 | 是 | / | / | ||
| B5 | 寶崗大道 ↔ 黃埔港 | 是 | 是 | / | / | ||
| 夜69 | 鰲魚崗大街牌坊 ↔ 滘口客運站 | 是 | 是 | / | / | ||
| 江南大道中 | |||||||
| 14 | 廣衛路 ↔ 赤沙(廣東財經大學) | / | / | 否 | ①號分站 | 江南大道中 | |
| 25 | 昌崗路 ↔ 中山八路 | / | / | 是 | ②號分站 | ||
| 29 | 南邊路 ↔ 站南路 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 82 | 中山八路 ↔ 海珠客運站 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 88 | 西場 ↔ 瀝滘路西 | / | / | 否 | ①號分站 | ||
| 180 | 解放北路(應元路口) ↔ 南洲路(小洲南路口) | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 186 | 珠江醫院 ↔ 廣園新村 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 190 | 柯子嶺(地鐵大金鐘路站) ↔ 大塘總站 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 192 | 水蔭路 ↔ 珠江醫院 | / | / | 否 | ②號分站 | ||
| 253 | 羅沖圍(松南路) ↔ 瑞寶鄉 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 544 | 棣園 ↔ 市兒童公園 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 768 | 萬壽路 ↺ 地鐵市二宮站 | / | / | 否 | ②號分站 | ||
| 823 | 棠溪車場(粵溪北路) ↔ 逸景翠園 | / | / | 否 | ①號分站 | ||
| 夜8 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 赤沙(廣東財經大學) | / | / | 否 | ①號分站 | ||
| 夜16 | 城西花園 ↔ 門口崗 | / | / | 否 | ①號分站 | ||
| 夜30 | 羅沖圍(松南路) ↔ 瀝滘路西 | / | / | 否 | ①號分站 | ||
| 夜32 | 鶴洞 ↔ 市兒童公園 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 夜33 | 中山八路 ↔ 石榴崗 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 地鐵市二宮 | |||||||
| 14 | 廣衛路 ↔ 赤沙(廣東財經大學) | / | / | 是 | 是 | ||
| 25 | 昌崗路 ↔ 中山八路 | / | / | 否 | 是 | ||
| 29 | 南邊路 ↔ 站南路 | / | / | 是 | 是 | ||
| 82 | 中山八路 ↔ 海珠客運站 | / | / | 是 | 是 | ||
| 88 | 西場 ↔ 瀝滘路西 | / | / | 是 | 是 | ||
| 180 | 解放北路(應元路口) ↔ 南洲路(小洲南路口) | / | / | 是 | 是 | ||
| 186 | 珠江醫院 ↔ 廣園新村 | / | / | 是 | 是 | ||
| 190 | 柯子嶺(地鐵大金鐘路站) ↔ 大塘總站 | / | / | 是 | 是 | ||
| 253 | 羅沖圍(松南路) ↔ 瑞寶鄉 | / | / | 是 | 是 | ||
| 544 | 棣園 ↔ 市兒童公園 | / | / | 是 | 是 | ||
| 768 | 萬壽路 ↺ 地鐵市二宮站 | / | / | 否 | 是 | ||
| 823 | 棠溪車場(粵溪北路) ↔ 逸景翠園 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜8 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 赤沙(廣東財經大學) | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜30 | 羅沖圍(松南路) ↔ 瀝滘路西 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜32 | 鶴洞 ↔ 市兒童公園 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜33 | 中山八路 ↔ 石榴崗 | / | / | 是 | 是 | ||
| 江南大道北 | |||||||
| 10 | 恆福路 ↔ 昌崗路 | / | / | 否 | ②號分站 | 江南大道北 | |
| 14 | 廣衛路 ↔ 赤沙(廣東財經大學) | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 29 | 南邊路 ↔ 站南路 | / | / | 是 | ②號分站 | ||
| 82 | 中山八路 ↔ 海珠客運站 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 88 | 西場 ↔ 瀝滘路西 | / | / | 是 | ②號分站 | ||
| 180 | 解放北路(應元路口) ↔ 南洲路(小洲南路口) | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 183 | 廣州火車東站 ↔ 汾水小區 | / | / | 否 | ①號分站 | ||
| 186 | 珠江醫院 ↔ 廣園新村 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 190 | 柯子嶺(地鐵大金鐘路站) ↔ 大塘總站 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 194 | 寶崗大道 ↔ 華景新城(翰景路) | / | / | 是 | ②號分站 | ||
| 253 | 羅沖圍(松南路) ↔ 瑞寶鄉 | / | / | 是 | ②號分站 | ||
| 544 | 棣園 ↔ 市兒童公園 | / | / | 是 | ②號分站 | ||
| 823 | 棠溪車場(粵溪北路) ↔ 逸景翠園 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 968 | 海聯路 ↺ 市二宮 | / | / | 否 | ②號分站 | ||
| B21 | 革新路 ↔ 棠德花苑 | / | / | 否 | ②號分站 | ||
| 夜8 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 赤沙(廣東財經大學) | / | / | 是 | ②號分站 | ||
| 夜22 | 江南大道南(地鐵江泰路站) ↔ 廣州白雲站公交總站 | / | / | 否 | ①號分站 | ||
| 夜30 | 羅沖圍(松南路) ↔ 瀝滘路西 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 夜32 | 鶴洞 ↔ 市兒童公園 | / | / | 是 | ②號分站 | ||
| 夜33 | 中山八路 ↔ 石榴崗 | / | / | 是 | ①號分站 | ||
| 市二宮(單向站點) | |||||||
| 5 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 瀝滘總站 | 是 | / | / | / | 同福東路 | |
| 10 | 恆福路 ↔ 昌崗路 | 是 | / | / | / | ||
| 16 | 天平架 ↔ 鳳凰崗 | 是 | / | / | / | ||
| 25 | 昌崗路 ↔ 中山八路 | 是 | / | / | / | ||
| 183 | 廣州火車東站 ↔ 汾水小區 | 是 | / | / | / | ||
| 194 | 寶崗大道 ↔ 華景新城(翰景路) | 是 | / | / | / | ||
| 768 | 萬壽路 ↺ 地鐵市二宮站 | 是 | / | / | / | ||
| 968 | 海聯路 ↺ 市二宮 | 是 | / | / | / | ||
| 989 | 太古倉路 ↺ 市二宮 | 是 | / | / | / | ||
| B21 | 革新路 ↔ 棠德花苑 | 是 | / | / | / | ||
| 夜22 | 江南大道南(地鐵江泰路站) ↔ 廣州白雲站公交總站 | 是 | / | / | / | ||
| 地鐵快巴M09J線 | 寶崗大道 ↺ 市二宮 | 是 | / | / | / | ||
| 市紅會醫院(單向站點) | |||||||
| 5 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 瀝滘總站 | ②號分站 | / | / | / | 同福中路 | |
| 10 | 恆福路 ↔ 昌崗路 | ②號分站 | / | / | / | ||
| 16 | 天平架 ↔ 鳳凰崗 | ②號分站 | / | / | / | ||
| 25 | 昌崗路 ↔ 中山八路 | ②號分站 | / | / | / | ||
| 113 | 棠安路 ↔ 南田路 | ①號分站 | / | / | / | ||
| 183 | 廣州火車東站 ↔ 汾水小區 | ②號分站 | / | / | / | ||
| 191 | 華景新城 ↔ 市紅會醫院北門 | ②號分站 | / | / | / | ||
| 194 | 寶崗大道 ↔ 華景新城(翰景路) | ①號分站 | / | / | / | ||
| 243 | 革新路(光大花園) ↔ 員村(美林花園) | ②號分站 | / | / | / | ||
| 244 | 黃石東(白雲尚城) ↔ 江南大道南(地鐵江泰路站) | ①號分站 | / | / | / | ||
| 244A | 匯僑新城 ↔ 江南大道南(地鐵江泰路站) | ①號分站 | / | / | / | ||
| 250 | 中山八路 ↔ 石榴崗 | ①號分站 | / | / | / | ||
| 273 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 曉港灣 | ①號分站 | / | / | / | ||
| 527 | 廣州白雲站公交總站 ↔ 石溪 | ①號分站 | / | / | / | ||
| 527機電班車 | 機電技工學校 ↔ 石溪 | ①號分站 | / | / | / | ||
| 968 | 海聯路 ↺ 市二宮 | ②號分站 | / | / | / | ||
| B8 | 寶崗大道 ↔ 棠德花苑 | ②號分站 | / | / | / | ||
| B21 | 革新路 ↔ 棠德花苑 | ①號分站 | / | / | / | ||
| 夜22 | 江南大道南(地鐵江泰路站) ↔ 廣州白雲站公交總站 | ①號分站 | / | / | / | ||
| 夜36 | 芳村西塱 ↔ 東山 | ①號分站 | / | / | / | ||
| 夜55 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 小洲村口 | ①號分站 | / | / | / | ||
| 夜89 | 寶崗大道 ↔ 華景新城 | ①號分站 | / | / | / | ||
| 夜120 | 西灣路(唐寧花園) ↔ 石溪 | ①號分站 | / | / | / | ||
| 地鐵快巴M09J線 | 寶崗大道 ↺ 市二宮 | ②號分站 | / | / | / | ||
| 南華中(單向站點) | |||||||
| 8 | 中山八路 ↔ 逸景翠園 | / | 是 | / | / | 南華東路 | |
| 10 | 恆福路 ↔ 昌崗路 | / | 是 | / | / | ||
| 25 | 昌崗路 ↔ 中山八路 | / | 是 | / | / | ||
| 183 | 廣州火車東站 ↔ 汾水小區 | / | 是 | / | / | ||
| 194 | 寶崗大道 ↔ 華景新城(翰景路) | / | 是 | / | / | ||
| 768 | 萬壽路 ↺ 地鐵市二宮站 | / | 是 | / | / | ||
| 989 | 太古倉路 ↺ 市二宮 | / | 是 | / | / | ||
| 夜6 | 中山八路 ↔ 新滘中路(龍潭村) | / | 是 | / | / | ||
| 夜22 | 江南大道南(地鐵江泰路站) ↔ 廣州白雲站公交總站 | / | 是 | / | / | ||
| 塹口(單向站點) | |||||||
| 10 | 恆福路 ↔ 昌崗路 | / | ②號分站 | / | / | 南華中路 | |
| 16 | 天平架 ↔ 鳳凰崗 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 25 | 昌崗路 ↔ 中山八路 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 113 | 棠安路 ↔ 南田路 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 183 | 廣州火車東站 ↔ 汾水小區 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 191 | 華景新城 ↔ 市紅會醫院北門 | / | ①號分站 | / | / | ||
| 194 | 寶崗大道 ↔ 華景新城(翰景路) | / | ②號分站 | / | / | ||
| 243 | 革新路(光大花園) ↔ 員村(美林花園) | / | ②號分站 | / | / | ||
| 244 | 黃石東(白雲尚城) ↔ 江南大道南(地鐵江泰路站) | / | ②號分站 | / | / | ||
| 244A | 匯僑新城 ↔ 江南大道南(地鐵江泰路站) | / | ②號分站 | / | / | ||
| 250 | 中山八路 ↔ 石榴崗 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 273 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 曉港灣 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 527 | 廣州白雲站公交總站 ↔ 石溪 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 527機電班車 | 機電技工學校 ↔ 石溪 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 968 | 海聯路 ↺ 市二宮 | / | ①號分站 | / | / | ||
| B8 | 寶崗大道 ↔ 棠德花苑 | / | ②號分站 | / | / | ||
| B21 | 革新路 ↔ 棠德花苑 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 夜22 | 江南大道南(地鐵江泰路站) ↔ 廣州白雲站公交總站 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 夜36 | 芳村西塱 ↔ 東山 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 夜55 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 小洲村口 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 夜89 | 寶崗大道 ↔ 華景新城 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 夜120 | 西灣路(唐寧花園) ↔ 石溪 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 地鐵快巴M09J線 | 寶崗大道 ↺ 市二宮 | / | ②號分站 | / | / | ||
| 市紅會醫院北門總站 | |||||||
| 191 | 華景新城 ↔ 市紅會醫院北門 | / | / | / | / | 福場路 | |
| 寶崗大道北 迎春花市期間本站南行站停止使用 | |||||||
| 5 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 瀝滘總站 | / | / | 否 | 是 | 寶崗大道北 | |
| 53 | 寶崗大道 ↔ 楊桃公園(美林湖畔) | / | / | 是 | 否 | ||
| 113 | 棠安路 ↔ 南田路 | / | / | 是 | 是 | ||
| 121 | 珠江帝景苑 ↔ 西塱社區 | / | / | 是 | 是 | ||
| 121A | 珠江帝景苑 ↔ 芳和花園 | / | / | 是 | 是 | ||
| 194 | 寶崗大道 ↔ 華景新城(翰景路) | / | / | 是 | 是 | ||
| 243 | 革新路(光大花園) ↔ 員村(美林花園) | / | / | 是 | 是 | ||
| 244 | 黃石東(白雲尚城) ↔ 江南大道南(地鐵江泰路站) | / | / | 是 | 是 | ||
| 244A | 匯僑新城 ↔ 江南大道南(地鐵江泰路站) | / | / | 是 | 是 | ||
| 250 | 中山八路 ↔ 石榴崗 | / | / | 是 | 是 | ||
| 270 | 大基頭(木偶藝術劇院) ↔ 土華 | / | / | 是 | 是 | ||
| 273 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 曉港灣 | / | / | 是 | 是 | ||
| 527 | 廣州白雲站公交總站 ↔ 石溪 | / | / | 是 | 是 | ||
| 527機電班車 | 機電技工學校 ↔ 石溪 | / | / | 是 | 是 | ||
| 530 | 西灣路(唐寧花園) ↔ 潤江南路 | / | / | 是 | 是 | ||
| B8 | 寶崗大道 ↔ 棠德花苑 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜22 | 江南大道南(地鐵江泰路站) ↔ 廣州白雲站公交總站 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜36 | 芳村西塱 ↔ 東山 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜37 | 中山八路 ↔ 江海大道中 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜55 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 小洲村口 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜89 | 寶崗大道 ↔ 華景新城 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜120 | 西灣路(唐寧花園) ↔ 石溪 | / | / | 是 | 是 | ||
| 地鐵快巴M09J線 | 寶崗大道 ↺ 市二宮 | / | / | 是 | 是 | ||
| 寶崗大道中 | |||||||
| 5 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 瀝滘總站 | / | / | 否 | 是 | 寶崗大道中 | |
| 53 | 寶崗大道 ↔ 楊桃公園(美林湖畔) | / | / | 是 | 否 | ||
| 113 | 棠安路 ↔ 南田路 | / | / | 是 | 是 | ||
| 121 | 珠江帝景苑 ↔ 西塱社區 | / | / | 是 | 是 | ||
| 121A | 珠江帝景苑 ↔ 芳和花園 | / | / | 是 | 是 | ||
| 194 | 寶崗大道 ↔ 華景新城(翰景路) | / | / | 是 | 是 | ||
| 243 | 革新路(光大花園) ↔ 員村(美林花園) | / | / | 是 | 是 | ||
| 244 | 黃石東(白雲尚城) ↔ 江南大道南(地鐵江泰路站) | / | / | 是 | 是 | ||
| 244A | 匯僑新城 ↔ 江南大道南(地鐵江泰路站) | / | / | 是 | 是 | ||
| 250 | 中山八路 ↔ 石榴崗 | / | / | 是 | 是 | ||
| 270 | 大基頭(木偶藝術劇院) ↔ 土華 | / | / | 是 | 是 | ||
| 273 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 曉港灣 | / | / | 是 | 是 | ||
| 527 | 廣州白雲站公交總站 ↔ 石溪 | / | / | 是 | 是 | ||
| 527機電班車 | 機電技工學校 ↔ 石溪 | / | / | 是 | 是 | ||
| 530 | 西灣路(唐寧花園) ↔ 潤江南路 | / | / | 是 | 是 | ||
| B8 | 寶崗大道 ↔ 棠德花苑 | / | / | 是 | 否 | ||
| 夜22 | 江南大道南(地鐵江泰路站) ↔ 廣州白雲站公交總站 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜36 | 芳村西塱 ↔ 東山 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜37 | 中山八路 ↔ 江海大道中 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜55 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 小洲村口 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜89 | 寶崗大道 ↔ 華景新城 | / | / | 是 | 是 | ||
| 夜120 | 西灣路(唐寧花園) ↔ 石溪 | / | / | 是 | 是 | ||
| 地鐵快巴M09J線 | 寶崗大道 ↺ 市二宮 | / | / | 是 | 是 | ||
| 寶崗大道總站 | |||||||
| 53 | 寶崗大道 ↔ 楊桃公園(美林湖畔) | / | / | / | / | ||
| 194 | 寶崗大道 ↔ 華景新城(翰景路) | / | / | / | / | ||
| B5 | 寶崗大道 ↔ 黃埔港 | / | / | / | / | ||
| B8 | 寶崗大道 ↔ 棠德花苑 | / | / | / | / | ||
| 夜23 | 寶崗大道 ↔ 匯景北路 | / | / | / | / | ||
| 夜89 | 寶崗大道 ↔ 華景新城 | / | / | / | / | ||
| 夜93 | 大觀路北(大觀濕地公園) ↔ 寶崗大道 | / | / | / | / | ||
| 地鐵快巴M09J線 | 寶崗大道 ↺ 市二宮 | / | / | / | / |
附近的地鐵站
| 地鐵車站 | 地鐵號碼 | 地鐵走向 |
|---|---|---|
| 市二宮站 211 |
█2號線 | 廣州南站↔嘉禾望崗站 |
| █佛穗莞城際鐵路 | 鷺洲站↔新塘站 |