KLQ6119GAHEVC5(巴士三分)
跳转到导航
跳转到搜索
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海格KLQ6119GAHEVC5 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州公交集团第三公共汽车有限公司 | ||
| 批次 | 2 | ||
| 购入数量 | 2 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2015.8.14 | 退役日期 | 2021.4.14 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 海格 | ||
| 生产厂家 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
| 车辆型号 | KLQ6119GAHEVC5 | 车辆尺寸(mm) | 11460×2550×3300 |
| 乘客区座位数量 | 座 | 核载人数 | 人 |
| 发动机型号 | 上柴SC7HT210Q5 | 发动机额定功率 | 155kW |
| 驱动电机型号 | 海格HC-HDM1000 | 驱动电机峰值功率 | 135kW |
| 燃料种类 | 液化天然气 插电混合动力 |
变速箱 | 海格混联式混合动力系统(直驱) |
| 空调 | 上海松芝CPP-VI-D | 排放标准 | 国五 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 储能装置厂家 | 麦克斯威 海格(宁德时代贴牌) |
储能装置种类 | 超级电容+锰酸锂 |
| 电池电压 | 400V | 电池容量 | 45Ah |
| 储能装置总电量 |
18.00kWh | ||
| 电容参数 | |||
| 电容电压 | V | 电容容量 | F |
海格KLQ6119GAHEVC5,是广州市第三公共汽车公司于2015年分批次引进的11米级别插电式天然气混合动力城市公交车,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司制造。
昵称
海插、面包头、B92H
简介
- 该款车型为广州市中心城区2015年两次统一购置的插电式混合动力车型之一,亦是三汽公司首款购入的海格车型,共购入两批次、84辆;其中第一批次共有30辆,自编号段范围由3025至3054;第二批次共有54辆,自编号段范围由3055至3108。
- 该款车型外观采用海格9系俗称“面包头”造型,其车身涂装采用新能源波点涂装,与同时期引入的电车公司同款车型相比,该款车型客室车窗部分采用深黑色车窗,后柱部分设有散热孔,车身水牌布置亦有所区别。
- 两批次车辆在车尾部分区别较大,其中第一批次尾部电池仓位置采用车身同材质全封闭设计,且电牌设于车尾上方;第二批次尾部电池仓增设检修口,且电牌置于中间位置,加上在车顶后部新增换热器,且膨胀水箱采用加大加厚设计,其发动机盖散热孔较第一批次有所减少,新增换热器后的整车高度由第一批次的3250毫米增加至3300毫米。
- 其中第二批次车辆上线营运初期全数采用双长款外后视镜,后改为驾驶席一侧采用短后视镜。
- 该款车型车内地板为蓝色,座椅选配春山CS00322座椅,两批次车辆均装配上海松芝CPP-VI-D空调。
- 该款车型采用一级踏步和钢板悬挂的设计,因此在前轮位置采用“地铁座”布局,该款车型后门设有无障碍踏板,在后门旁设有俗称“水塘位”的空间。
- 该款车型大部分车辆采用额定功率为155kW的玉柴YC6J210N-52发动机及海格新能源HC-HDM1000型动力电机,并使用海格混联式混合动力系统。
- 第二批次中的3107和3108号车在驾驶席一侧客室车窗处设有两个外推式逃生窗,且其动力配置亦与其它车辆不同:采用了额定功率为155kW的上柴SC7HT210Q5发动机+海格HC-HDM1000型电动机。
- 国内模型品牌方相模型和巴士集团合作,以该款车型的第一批次其中1辆(3-1-3028/粤AS4696)为蓝本推出1:110的缩比模型(实际上是利用方相的KLQ6129模具刷色),模型的三牌展示了220路的数据,通过巴士文旅微信小程序以及方相模型的各大渠道发售。[1]
历史
- 2015年4月12日,该款车型第一批次车辆正式上线首航于84A路、220路、236路、281路和534路等线路。
- 2015年8月14日,因马会巴士部分所属车辆气瓶过期,该款车型第二批次部分车辆借调至马会巴士540路、541路和542路运营。
- 2015年8月16日,该款车型第二批次车辆正式上线三汽的225路、253路和大学城专线4路等线路。
- 2020年12月14日,随着公交集团三汽公司购入的纯电动新车上线,该款车型第一批次车辆全数下线退役。
- 2021年4月14日,随着公交集团三汽公司库存改造车广汽GZ6120LGEV4上线,该款车型第二批次绝大部分车辆陆续下线退役,仅留存3094、3097至3100车继续运营。
- 2022年8月4日,该款车型第二批次的3099车完成当日383路运营任务后退役,自此该款车型所有车辆下线退役。
- 3099车原本并非于8月4日停驶,次日准备上线运营时因水泵漏水而报停,最终该车不获维修直接下线退役。
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
第一批次
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025 | 1 | 粤AS4742 | 931517 | 219路 | 退役 | |
| 3026 | 1 | 粤AP6027 | 931518 | 220路 | 退役 | |
| 3027 | 1 | 粤AS4776 | 931519 | 225路 | 退役 | |
| 3028 | 1 | 粤AS4696 | 931520 | 219路 | 退役 | |
| 3029 | 1 | 粤AS4723 | 931521 | 219路 | 退役 | |
| 3030 | 1 | 粤AS4806 | 931522 | 219路 | 退役 | |
| 3031 | 1 | 粤AS4641 | 932585 | 220路 | 退役 | |
| 3032 | 1 | 粤AS4768 | 932586 | 254路 | 退役 | |
| 3033 | 1 | 粤AS4757 | 932587 | 228路 | 退役 | |
| 3034 | 1 | 粤AS4803 | 932588 | 254路 | 退役 | |
| 3035 | 1 | 粤AS4793 | 932589 | 219路 | 退役 | |
| 3036 | 1 | 粤AS4766 | 932590 | 254路 | 退役 | |
| 3037 | 1 | 粤AP5846 | 932591 | 254路 | 退役 | |
| 3038 | 1 | 粤AS4792 | 932592 | 228路 | 退役 | |
| 3039 | 1 | 粤AP5847 | 932559 | 254路 | 退役 | |
| 3040 | 1 | 粤AS4741 | 932560 | 228路 | 退役 | |
| 3041 | 4 | 粤AS4745 | 932561 | 83路 | 退役 | |
| 3042 | 4 | 粤AS4698 | 932562 | 83路 | 退役 | |
| 3043 | 4 | 粤AS4759 | 932558 | 84路 | 退役 | |
| 3044 | 4 | 粤AP5945 | 932564 | 84路 | 退役 | |
| 3045 | 4 | 粤AS4636 | 932565 | 582路 | 退役 | |
| 3046 | 4 | 粤AS4769 | 934229 | 354路 | 退役 | |
| 3047 | 4 | 粤AS4771 | 934230 | 496路 | 退役 | |
| 3048 | 4 | 粤AS4786 | 934231 | 535路 | 退役 | |
| 3049 | 4 | 粤AS4748 | 934232 | 534路 | 退役 | |
| 3050 | 4 | 粤AS4740 | 934233 | 534路 | 退役 | |
| 3051 | 4 | 粤AS4800 | 934234 | 84A路 | 退役 | |
| 3052 | 4 | 粤AS4659 | 934235 | 84A路 | 退役 | |
| 3053 | 4 | 粤AS4772 | 934236 | 84A路 | 退役 | |
| 3054 | 4 | 粤AS4750 | 934237 | 84A路 | 退役 |
第二批次
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3055 | 4 | 粤AV0570 | 931523 | 84A路 | 退役 | |
| 3056 | 2 | 粤AV0480 | 931524 | 275路 | 退役 | |
| 3057 | 2 | 粤AV0565 | 931525 | 275路 | 退役 | |
| 3058 | 2 | 粤AV0511 | 931526 | 275A路 | 退役 | |
| 3059 | 2 | 粤AV0567 | 931527 | 275路 | 退役 | |
| 3060 | 2 | 粤AV0406 | 931528 | 275路 | 退役 | |
| 3061 | 2 | 粤AV0598 | 931529 | 275A路 | 退役 | |
| 3062 | 2 | 粤AV0528 | 931530 | 205路 | 退役 | |
| 3063 | 2 | 粤AV0473 | 931531 | 275路 | 退役 | |
| 3064 | 2 | 粤AV0533 | 931532 | 273路 | 退役 | |
| 3065 | 2 | 粤AV0535 | 931533 | 275A路 | 退役 | |
| 3066 | 2 | 粤AV0548 | 931534 | 275A路 | 退役 | |
| 3067 | 2 | 粤AV0560 | 931535 | 273路 | 退役 | |
| 3068 | 2 | 粤AV0470 | 931536 | 205路 | 退役 | |
| 3069 | 2 | 粤AV0513 | 931537 | 278路 | 退役 | |
| 3070 | 1 | 粤AV0472 | 931538 | 254路 | 退役 | |
| 3071 | 1 | 粤AV0529 | 931539 | 225路 | 退役 | |
| 3072 | 1 | 粤AV0542 | 931540 | 219路 | 退役 | |
| 3073 | 1 | 粤AV0365 | 931541 | 228路 | 退役 | |
| 3074 | 1 | 粤A09615F | 931542 | 254路 | 退役 | 该车原车牌号为粤AV0561,后因气象灾害换发新车牌 |
| 3075 | 1 | 粤AV0500 | 931543 | 225路 | 退役 | |
| 3076 | 1 | 粤AV0532 | 931544 | 219路 | 退役 | |
| 3077 | 1 | 粤AV0550 | 931545 | 201路 | 退役 | |
| 3078 | 1 | 粤AV0540 | 931546 | 270路 | 退役 | |
| 3079 | 1 | 粤AV0478 | 931547 | 287路 | 退役 | |
| 3080 | 1 | 粤AV0543 | 931548 | 287路 | 退役 | |
| 3081 | 1 | 粤AV0348 | 931549 | 270路 | 退役 | |
| 3082 | 1 | 粤AV0546 | 931550 | 219路 | 退役 | |
| 3083 | 1 | 粤AV0502 | 931551 | 257路 | 退役 | |
| 3084 | 3 | 粤AV0547 | 931552 | 332路 | 退役 | |
| 3085 | 3 | 粤AV0572 | 932593 | B6路 | 退役 | |
| 3086 | 3 | 粤AV0538 | 932594 | B7路快线 | 退役 | |
| 3087 | 3 | 粤AV0545 | 932595 | B6路 | 退役 | |
| 3088 | 3 | 粤AV0592 | 932596 | B6路 | 退役 | |
| 3089 | 3 | 粤AV0553 | 932597 | B6路 | 退役 | |
| 3090 | 3 | 粤AV0590 | 932598 | B6路 | 退役 | |
| 3091 | 3 | 粤AV0489 | 932599 | B6路 | 退役 | |
| 3092 | 3 | 粤AV0521 | 932600 | B6路 | 退役 | |
| 3093 | 3 | 粤AV0488 | 932601 | B6路 | 退役 | |
| 3094 | 3 | 粤AV0527 | 933301 | 383路 | 退役 | |
| 3095 | 3 | 粤AV0332 | 933302 | 大学城专线4 | 退役 | |
| 3096 | 3 | 粤AV0525 | 933303 | 大学城专线4 | 退役 | |
| 3097 | 3 | 粤AV0441 | 933304 | 252路 | 退役 | |
| 3098 | 3 | 粤AV0486 | 933305 | 252路 | 退役 | |
| 3099 | 3 | 粤AV0575 | 933306 | 383路 | 退役 | |
| 3100 | 3 | 粤AV0576 | 933307 | 252路 | 退役 | |
| 3101 | 3 | 粤AV0493 | 933308 | B7快线 | 退役 | |
| 3102 | 3 | 粤AV0582 | 933309 | 252路 | 退役 | |
| 3103 | 4 | 粤AV0522 | 934238 | 534路 | 退役 | |
| 3104 | 4 | 粤AV0492 | 934239 | 534路 | 退役 | |
| 3105 | 4 | 粤AV0516 | 934240 | 83路 | 退役 | |
| 3106 | 4 | 粤AV0457 | 934241 | 535路 | 退役 | |
| 3107 | 4 | 粤AV3979 | 934242 | 534路 | 退役 | |
| 3108 | 4 | 粤AV3951 | 934243 | 354路 | 退役 |
相关条目
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| NJL南京开沃 | NJL6100EV6 |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 |
| 转交至巴士一分 | NJL南京开沃/南京创维 | NJL6129EV4 |
| 转交至巴士二分 | GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士四分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6551BEVW1 | |
| 转交至巴士电车 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6129EV4 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士自动 | DNC吉利远程 | DNC6857BEVGLS2 |
| GZ/YC广州广汽 | GZ6660B3EV | |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6119BEVQY18P |
| CFC常州福莱西宝 | CFC6111G8Y2H |
| GTQ珠海广通 | GTQ6760E3GJ |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6590F |
| GZK广州客车 | GZK6100ADT-2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |
| JNP金华青年 | JNP6182LPG |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SJ广州巨鹰 | SJ6102CG |
| SLK上海申龙 | SLK6123UBEVN1 |
| SXC上海象 | SXC6112GBEV2 |
| XML厦门金旅 | XML6606JEVA0C1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6601AGVEVL1 |
| ZK郑州宇通 | ZK6609NG6 |
| 非国产车型 | Daimler CVG6LX-34 |
| 转交至珍宝巴士 | GZK广州客车 | GZK6100AD-T |
| 转交至新穗巴士 | GZK广州客车 | GZK6101AD2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |



