GZ6102B2EV

来自广州交通维基 - Canton Trans Wiki
跳到导航 跳到搜索
广州公交车型资料卡
广汽比亚迪GZ6102B2EV
基本信息
所属公司 广州市一汽巴士有限公司
批次 1
购入数量 200 现役数量 200
投放日期 2021.6.23 退役日期
车辆参数
品牌 广汽比亚迪
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司
车辆型号 GZ6102B2EV 车辆尺寸(mm) 10500×2550×3270
驱动电机型号 比亚迪TZ400XSA 驱动电机峰值功率 260kW
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 凯希ACD282GQ 排放标准 零排放
备注
拍摄参数
电牌型号 通达24点双基色联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/160s
电池参数
电池种类 磷酸铁锂 电池厂家 汕尾比亚迪
电池电压 463.68V 电池容量 690Ah
广州公交车型资料卡
广汽比亚迪GZ6102B2EV
基本信息
所属公司 广州市一汽巴士有限公司
批次 2
购入数量 222 现役数量 222
投放日期 2021.9.10 退役日期
车辆参数
品牌 广汽比亚迪
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司
车辆型号 GZ6102B2EV 车辆尺寸(mm) 10500×2550×3270
驱动电机型号 比亚迪TZ400XSA 驱动电机峰值功率 260kW
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 松芝BMD-V-CDDD 排放标准 零排放
备注
拍摄参数
电牌型号 通达24点双基色联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/160s
电池参数
电池种类 磷酸铁锂 电池厂家 汕尾比亚迪
电池电压 463.68V 电池容量 690Ah

广汽比亚迪GZ6102B2EV,是广州市一汽巴士有限公司于2021年分批引进的10米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司制造。

昵称

B10

简介

  • 该款车型为广州首批比亚迪“B”系列城市客车车型之一(另一款为广汽比亚迪GZ6851B3EV),是继深圳西部公汽的比亚迪BYD6100B1EV1广东省内第二款B10车型,自编号段后四位由6105至6304、6364至6585。
    • 2022年,为延续一汽巴士“青年文明号”荣誉车组,自编号为6159的车辆更改自编号为3547,并固定行驶1路和夜1路。
  • 该款车型采用新设计的广汽集团立体车标,与此前其他广汽比亚迪产品相比,车标较为扁平。
  • 该款车型尾部采用带尾翼封尾造型,但车尾并未作出太大改动,基本上维持原版B10的设计。
  • 该款车型采用顶置电池,低入口一踏布局。
  • 该款车型没有采用俗称为“跳窗”的机械式整体弹出逃生窗,开窗面积较大,采光及视野较好,另外第二批次车辆的右前轮包上方安装了一个车辆数据控制箱。
  • 该款车型后门在开关门时车门会发出蜂鸣,音色与在深圳的大部分比亚迪公交车型一致。
  • 该款车型原属四分公司的车辆部分座椅采用2+1的布局。

历史

  • 2021年6月23日,该车型第一批次正式上线,大部分车辆在一汽巴士公司总部举行发车仪式。
  • 2021年9月10日,该车型第二批次正式上线。

所属线路

线路号码 线路走向
起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
1 东山(署前路)芳村花园南门
2 锦城花园(东风东)泮塘总站
3 东山龟岗(中共三大会址)如意坊
7 大沙头石槎路(金碧新城)
8 泮塘总站逸景翠园
10 恒福路昌岗路
14 广卫路赤沙(广东财经大学)
19 桥中岭南V谷
24 云台花园大塘西(敦和)
27 广卫路东莞庄
28 珠江嘉苑琶洲塔公交总站
30 东山广场龙洞(龙逸山庄)
31 南石西解放北路(应元路口)
32 黄石路华工大
35 文德路大学城科学中心
38 时代玫瑰园南方大厦(文化公园)
40 东山(署前路)广医附属中医院
45 广州火车东站小洲
51 天平架万博中心
53 宝岗大道杨桃公园(美林湖畔)
54 东华南路(江湾桥脚)中科院化学所
57 二沙岛西滘口客运站
58A 唐阁村解放北路(应元路口)
62 兴民路(天汇广场)西湾路(唐宁花园)
70 水秀一路沥滘
71 芳村西塱同德围(阳光花园)
74 动物园(先烈中路)水秀一路
76A 农讲所龙归永兴村
78 岑村总站东山广场
78A 天河北公交总站天慧路
90 五羊邨沙溪大道东
93 赤岗景泰坑
130 大塘华景新城
131A 赤岗南方大厦
131B 赤岗 ↺ 洲头咀公园
133 龙口西(穗园小区)如意坊
138 五羊邨东莞庄
197 昌岗路汇景北路
461班车 仑头东(南海航海保障基地)琶洲
490 奥林匹克体育中心 ↺ 加庄
499 华成路(高德置地广场) ↺ 骏逸苑
524 环市西路(壹马大厦)长红村
772 车陂长福路(天河客运站)
772A 车陂长福路(天河客运站)
775 华工大龙洞(广东金融学院)
B19 广州火车东站杨桃公园(美林湖畔)
夜1 东山(署前路)芳村花园南门
夜6 西华路尾新滘东路(龙潭村)
夜7 广州火车站(草暖公园)纸厂横马路
夜8 广州火车站(草暖公园)赤沙(广东财经大学)
夜13 梅东路天河儿童公园北门
夜53 天慧路总站体育中心
夜108 宸悦路五羊邨
夜109 万博中心五羊邨
公交地铁接驳专线4 海龙湾沙溪大道东
公交地铁接驳专线5 海龙湾番禺区第二人民医院
公交地铁接驳专线8 地铁大石站坑头村
旅游观光1线 珠江泳场(海印公园)黄埔古村

车辆图集

外观

第一批次门位
第一批次司机位
第二批次门位
第二批次司机位

内饰

车辆内饰(由前往后)
车辆内饰(由后往前)
驾驶室
车辆铭牌

牌簿

  • 蓝色加粗自编号车辆为持番禺区公共交通营运证车辆,营运期间只能在番禺区范围内行驶,其余车辆为持广州市级签发的公共交通营运证车辆。

第一批次

自编号后四位 分公司 车牌号 智能机号 所属线路 车辆状态 备注
3547 1 粤A08730D 918726 1路/夜1路 现役 该车原自编号为Y1-6159,后于2022年改用目前之号段,延续一汽巴士“青年文明号”荣誉车号
6105 2 粤A08176D 918866 B19路 现役
6106 2 粤A31130D 918795 B19路 现役
6107 3 粤A31189D 918807 35路 现役
6108 2 粤A00102D 918867 B19路 现役
6109 2 粤A30550D 918805 490路 现役
6110 2 粤A06637D 918840 27路 现役
6111 2 粤A38105D 918842 B19路 现役
6112 2 粤A08128D 918869 B19路 现役
6113 2 粤A33035D 918871 902路 现役
6114 3 粤A32878D 918887 公交地铁接驳专线5 现役
6115 2 粤A22829D 918824 B19路/夜13路 现役
6116 2 粤A06882D 918825 B19路 现役
6117 3 粤A38832D 918849 130路 现役
6118 3 粤A22205D 918826 公交地铁接驳专线4 现役
6119 3 粤A28832D 918850 130路 现役
6120 2 粤A30680D 918798 772路 现役
6121 2 粤A08731D 918888 902路 现役
6122 3 粤A08968D 918912 14路/夜8路 现役
6123 3 粤A23376D 918827 公交地铁接驳专线5 现役
6124 3 粤A28873D 918908 130路 现役
6125 3 粤A20029D 198929 131A路/131B路 现役
6126 3 粤A30015D 918934 138路 现役
6127 3 粤A20550D 918930 131A路/131B路 现役
6128 3 粤A37377D 918931 131A路/131B路 现役
6129 3 粤A30700D 918909 10路 现役
6130 3 粤A22051D 918845 130路 现役
6131 3 粤A20589D 918910 10路 现役
6132 3 粤A08299D 918911 93路 现役
6133 3 粤A38116D 918933 131路 现役
6134 2 粤A08696D 918896 490路 现役
6135 2 粤A00756D 918897 403路 现役
6136 1 粤A28299D 918835 70路 现役
6137 1 粤A08066D 918863 1路 现役
6138 2 粤A29595D 918898 B19路 现役
6139 1 粤A37577D 918832 57路 现役
6140 2 粤A00158D 918899 772路 现役
6141 1 粤A00796D 918833 57路 现役
6142 1 粤A31285D 918864 70路 现役
6143 1 粤A33810D 918725 1路/夜1路 现役
6144 3 粤A33126D 918739 35路 现役
6145 1 粤A20830D 918865 57路 现役
6146 3 粤A00222D 918900 公交地铁接驳专线5 现役
6147 3 粤A06632D 918901 公交地铁接驳专线5 现役
6148 2 粤A22506D 918902 772路 现役
6149 2 粤A27795D 918793 40路 现役
6150 2 粤A31131D 918903 490路 现役
6151 1 粤A33530D 918836 70路 现役
6152 2 粤A36227D 918904 B19路 现役
6153 3 粤A28861D 918723 138路 现役
6154 1 粤A39975D 918729 1路/夜1路 现役
6155 1 粤A08911D 918734 1路 现役
6156 3 粤A22037D 918735 197路 现役
6157 2 粤A36737D 918744 775路 现役
6158 3 粤A30831D 918736 35路 现役
6160 1 粤A32871D 918722 1路/夜1路 现役
6161 1 粤A02771D 918837 70路 现役
6162 1 粤A22537D 918838 57路 现役
6163 1 粤A21772D 918839 57路 现役
6164 3 粤A08612D 918906 公交地铁接驳专线5 现役
6165 2 粤A27908D 918843 B19路 现役
6166 2 粤A20199D 918828 B19路 现役
6167 2 粤A08070D 918907 775路 现役
6168 3 粤A08935D 918899 公交地铁接驳专线5 现役
6169 3 粤A00480D 918890 公交地铁接驳专线5 现役
6170 2 粤A28850D 918892 403路 现役
6171 2 粤A06869D 918893 490路 现役
6172 2 粤A25781D 918914 772路 现役
6173 2 粤A05806D 918894 403路 现役
6174 2 粤A33068D 918829 B19路 现役
6175 2 粤A22097D 918895 497路 现役
6176 3 粤A28210D 918915 138路 现役
6177 3 粤A36870D 918916 138路 现役
6178 2 粤A34088D 918917 902路 现役
6179 2 粤A22057D 918831 B19路 现役
6180 3 粤A20066D 918846 14路/夜8路 现役
6181 3 粤A01005D 918818 10路 现役
6182 3 粤A39382D 918918 138路 现役
6183 2 粤A01099D 918919 902路 现役
6184 2 粤A06653D 918920 902路 现役
6185 3 粤A30013D 918819 35路 现役
6186 3 粤A38571D 918847 197路 现役
6187 2 粤A28620D 918921 902路 现役
6188 3 粤A33709D 918922 138路 现役
6189 3 粤A22691D 918821 53路 现役
6190 3 粤A30336D 918923 138路 现役
6191 3 粤A38853D 918822 35路 现役
6192 2 粤A39932D 918924 902路 现役
6193 3 粤A33732D 918823 35路 现役
6194 3 粤A30809D 918925 138路 现役
6195 3 粤A29608D 918873 130路 现役
6196 2 粤A01191D 918926 28路 现役
6197 3 粤A23200D 918875 130路/夜108路 现役
6198 3 粤A37225D 918876 130路 现役
6199 3 粤A26958D 918877 130路 现役
6200 3 粤A36200D 918878 197路 现役
6201 3 粤A23867D 918879 130路 现役
6202 3 粤A03873D 918880 130路 现役
6203 2 粤A39902D 918927 78路/夜53路 现役
6204 2 粤A37863D 918928 78路/夜53路 现役
6205 3 粤A20006D 918737 35路 现役
6206 3 粤A28681D 918764 35路 现役
6207 3 粤A25594D 918770 35路 现役
6208 3 粤A31050D 918762 131A路/131B路 现役
6209 1 粤A33850D 918724 1路 现役
6210 2 粤A38985D 918752 78A路 现役
6211 3 粤A33795D 918767 旅游观光1线 现役
6212 3 粤A00178D 918740 53路 现役
6213 1 粤A38715D 918728 3路 现役
6214 2 粤A39863D 918772 B19路 现役
6215 2 粤A38206D 918742 78A路 现役
6216 1 粤A27330D 918786 76A路 现役
6217 2 粤A20305D 918741 78A路 现役
6218 2 粤A09990D 918759 78A路 现役
6219 1 粤A33703D 918727 1路/夜1路 现役
6220 1 粤A08073D 918733 1路 现役
6221 2 粤A28116D 918775 775路 现役
6222 2 粤A35373D 918754 78A路 现役
6223 3 粤A30836D 918765 旅游观光1线 现役
6224 3 粤A06336D 918766 旅游观光1线 现役
6225 2 粤A21275D 918756 78A路 现役
6226 3 粤A00198D 918738 35路 现役
6227 1 粤A37775D 918730 57路 现役
6228 1 粤A07992D 918731 57路 现役
6229 2 粤A25017D 918758 78A路 现役
6230 2 粤A08707D 918757 78A路 现役
6231 2 粤A36009D 918751 78A路 现役
6232 1 粤A33285D 918732 57路 现役
6233 3 粤A06372D 918768 69路 现役
6234 2 粤A33965D 918747 78A路/夜53路 现役
6235 2 粤A20925D 918745 78A路 现役
6236 2 粤A01351D 760502 901路 现役
6237 3 粤A05510D 918761 197路 现役
6238 1 粤A20999D 760497 76A路 现役
6239 1 粤A29916D 918810 76A路 现役
6240 2 粤A39198D 918743 78路/夜53路 现役
6241 2 粤A31203D 918783 901A路/夜132路 现役
6242 3 粤A01157D 760499 138路 现役
6243 3 粤A23207D 918760 131A路/131B路 现役
6244 2 粤A09932D 918791 490路 现役
6245 1 粤A22693D 918777 76A路 现役
6246 1 粤A07755D 918941 62路 现役
6247 2 粤A31027D 918746 78路/夜53路 现役
6248 2 粤A00655D 918749 28路 现役
6249 2 粤A22217D 918755 28路 现役
6250 2 粤A30598D 918788 775路 现役
6251 2 粤A33235D 918780 499路 现役
6252 2 粤A22860D 918748 28路 现役
6253 1 粤A33796D 918782 76A路 现役
6254 2 粤A01007D 918753 28路 现役
6255 2 粤A36211D 760500 51路 现役
6256 3 粤A33189D 918769 旅游观光1线 现役
6257 3 粤A26631D 918763 131A路/131B路 现役
6258 2 粤A26260D 918789 901路 现役
6259 2 粤A02699D 918774 772A路 现役
6260 1 粤A26996D 918781 76路 现役
6261 1 粤A06227D 918936 62路 现役
6262 2 粤A23506D 918750 772路 现役
6263 2 粤A32638D 918790 901路 现役
6264 2 粤A06655D 918779 772路 现役
6265 2 粤A22959D 918792 772A路 现役
6266 2 粤A29917D 918830 B19路 现役
6267 1 粤A30086D 918881 76A路 现役
6268 1 粤A23319D 760498 76A路 现役
6269 1 粤A39385D 918771 76A路 现役
6270 1 粤A26622D 918834 1路/夜1路 现役
6271 2 粤A29982D 918776 772A路 现役
6272 2 粤A28352D 760501 51路 现役
6273 1 粤A25088D 918794 1路 现役
6274 1 粤A29116D 918884 76A路 现役
6275 3 粤A33857D 918806 461路班车 现役
6276 1 粤A33529D 918813 76A路 现役
6277 1 粤A27117D 918937 62路 现役
6278 2 粤A02773D 918841 B19路 现役
6279 2 粤A37759D 918785 28路 现役
6280 1 粤A30085D 918942 62路 现役
6281 2 粤A21889D 918796 490路 现役
6282 1 粤A39786D 918886 76路 现役
6283 2 粤A32815D 918870 772路 现役
6284 2 粤A06888D 918891 902路 现役
6285 3 粤A09070D 918874 130路 现役
6286 2 粤A23252D 918868 772路 现役
6287 3 粤A09098D 918913 14路/夜8路 现役
6288 3 粤A22012D 918820 138路 现役
6289 1 粤A05587D 918812 76A路 现役
6290 3 粤A28075D 918797 公交地铁接驳专线5 现役
6291 1 粤A22397D 918811 76A路 现役
6292 2 粤A01387D 918773 772A路 现役
6293 1 粤A09968D 918940 62路 现役
6294 2 粤A39115D 918938 27路 现役
6295 2 粤A22052D 918787 28路 现役
6296 2 粤A32499D 918778 772A路 现役
6297 2 粤A32813D 918935 B19路 现役
6298 2 粤A30002D 918880 54路 现役
6299 1 粤A02588D 918885 76A路 现役
6300 3 粤A02198D 918905 公交地铁接驳专线4 现役
6301 2 粤A08677D 918872 B19路 现役
6302 1 粤A34822D 918939 62路 现役
6303 3 粤A38736D 918932 131A路/131B路 现役
6304 1 粤A31998D 918784 76A路 现役

第二批次

自编号后四位 分公司 车牌号 智能机号 所属线路 车辆状态 备注
6364 1 粤A09935D 918943 31路 现役
6365 1 粤A28230D 918944 31路 现役
6366 1 粤A01159D 918945 76路 现役
6367 1 粤A33165D 918946 31路 现役
6368 1 粤A33561D 918947 31路 现役
6369 1 粤A20820D 918948 524路 现役
6370 1 粤A23766D 918949 524路 现役
6371 1 粤A25068D 918950 524路 现役
6372 1 粤A36998D 919025 58A路 现役
6373 1 粤A05502D 918951 58A路 现役
6374 1 粤A39931D 918952 524路 现役
6375 3 粤A36019D 919026 公交地铁接驳专线8 现役
6376 1 粤A39809D 918973 524路 现役
6377 1 粤A08126D 918974 58A路 现役
6378 1 粤A09392D 918975 524路 现役
6379 1 粤A28206D 918976 524路 现役
6380 1 粤A28015D 918977 524路 现役
6381 1 粤A22288D 918978 524路 现役
6382 1 粤A29667D 918979 524路 现役
6383 1 粤A21888D 918980 524路 现役
6384 3 粤A33178D 918981 公交地铁接驳专线5 现役
6385 1 粤A32852D 918982 38路 现役
6386 1 粤A35288D 918983 76路 现役
6387 1 粤A35501D 918984 38路 现役
6388 1 粤A35312D 918985 31路 现役
6389 1 粤A36889D 918986 76路 现役
6390 3 粤A03863D 918987 公交地铁接驳专线5 现役
6391 1 粤A26878D 918988 31路/夜7路 现役
6392 1 粤A08890D 918989 76路 现役
6393 1 粤A08283D 918990 58A路 现役
6394 1 粤A08536D 918991 31路 现役
6395 1 粤A37088D 918992 31路 现役
6396 3 粤A21295D 918993 公交地铁接驳专线8 现役
6397 1 粤A01669D 918994 38路 现役
6398 3 粤A03899D 918995 公交地铁接驳专线8 现役
6399 1 粤A30305D 918996 38路 现役
6400 1 粤A38211D 918997 58A路 现役
6401 3 粤A01293D 918998 公交地铁接驳专线5 现役
6402 1 粤A39155D 918999 58A路 现役
6403 1 粤A20166D 919000 38路 现役
6404 1 粤A00802D 918953 31路/夜7路 现役
6405 1 粤A21929D 918954 31路/夜7路 现役
6406 1 粤A24683D 918955 31路 现役
6407 1 粤A25002D 918956 76路 现役
6408 1 粤A31556D 918957 76路 现役
6409 1 粤A08723D 918958 31路/夜7路 现役
6410 1 粤A36959D 918959 31路 现役
6411 1 粤A35353D 918960 31路 现役
6412 1 粤A21339D 918961 31路/夜7路 现役
6413 1 粤A36756D 918962 31路 现役
6414 1 粤A32881D 918963 31路 现役
6415 1 粤A27993D 918964 32路 现役
6416 1 粤A02181D 918965 32路 现役
6417 1 粤A22680D 918966 32路 现役
6418 1 粤A28858D 918967 524路 现役
6419 1 粤A06808D 918968 32路 现役
6420 1 粤A01018D 918969 32路 现役
6421 1 粤A33272D 918970 76A路 现役
6422 1 粤A05581D 918971 32路 现役
6423 1 粤A28757D 918972 32路 现役
6424 2 粤A02168D 919001 40路 现役
6425 1 粤A29773D 919002 71路 现役
6426 1 粤A07559D 919003 71路 现役
6427 2 粤A08061D 919004 40路 现役
6428 1 粤A22682D 919005 71路 现役
6429 1 粤A07721D 919006 71路 现役
6430 1 粤A09333D 919043 71路 现役
6431 3 粤A33918D 919007 138路 现役
6432 1 粤A28390D 919008 71路 现役
6433 1 粤A27363D 919009 71路 现役
6434 1 粤A33087D 919010 19路 现役
6435 1 粤A08780D 919067 71路 现役
6436 2 粤A35582D 919011 40路 现役
6437 1 粤A21816D 919012 71路 现役
6438 3 粤A31530D 919013 公交地铁接驳专线4 现役
6439 1 粤A31097D 919014 71路 现役
6440 1 粤A27366D 919015 57路 现役
6441 2 粤A21253D 919016 40路 现役
6442 1 粤A28907D 919017 57路 现役
6443 1 粤A28237D 919018 70路 现役
6444 3 粤A20398D 919119 45路 现役
6445 2 粤A22517D 919019 40路 现役
6446 2 粤A00173D 919020 40路 现役
6447 3 粤A06256D 919027 8路/夜6路 现役
6448 3 粤A27768D 919021 197路 现役
6449 3 粤A00237D 919022 461路班车 现役
6450 3 粤A32896D 919023 35路 现役
6451 3 粤A08608D 919024 18路 现役
6452 3 粤A23212D 919028 8路 现役
6453 3 粤A04000D 919029 8路 现役
6454 3 粤A31583D 919030 8路/夜6路 现役
6455 3 粤A31132D 919031 8路 现役
6456 3 粤A02865D 919120 45路 现役
6457 3 粤A32334D 919032 8路 现役
6458 3 粤A00863D 919044 公交地铁接驳专线4 现役
6459 3 粤A00675D 919033 8路 现役
6460 3 粤A00206D 919034 8路/夜6路 现役
6461 3 粤A07927D 919035 8路/夜6路 现役
6462 3 粤A39373D 919036 8路/夜6路 现役
6463 3 粤A22535D 919037 8路/夜6路 现役
6464 1 粤A22698D 919045 71路 现役
6465 1 粤A28272D 919046 1路 现役
6466 2 粤A20873D 919047 30路 现役
6467 3 粤A35990D 919038 8路 现役
6468 2 粤A29910D 919048 30路 现役
6469 3 粤A30683D 919039 8路 现役
6470 3 粤A00761D 919040 8路/夜6路 现役
6471 2 粤A21005D 919049 30路 现役
6472 3 粤A31151D 919050 公交地铁接驳专线4 现役
6473 3 粤A36899D 919041 14路 现役
6474 3 粤A28009D 919042 131A路/131B路 现役
6475 2 粤A06366D 760509 90路 现役
6476 2 粤A39311D 760510 90路 现役
6477 3 粤A21327D 919121 93路 现役
6478 2 粤A35832D 760511 90路/夜109路 现役
6479 2 粤A00269D 760512 461路班车 现役
6480 2 粤A31581D 760513 51路 现役
6481 3 粤A20613D 919122 45路 现役
6482 3 粤A52005D 919123 45路 现役
6483 2 粤A21186D 760514 51路 现役
6484 3 粤A22929D 919124 公交地铁地驳专线4 现役
6485 2 粤A36081D 760515 901路 现役
6486 3 粤A22515D 919125 45路 现役
6487 2 粤A06630D 919051 30路 现役
6488 3 粤A31119D 760516 197路 现役
6489 3 粤A21092D 919052 公交地铁地驳专线4 现役
6490 3 粤A21233D 919126 45路 现役
6491 1 粤A26775D 919053 57路 现役
6492 2 粤A26881D 760517 901路 现役
6493 1 粤A00228D 919054 71路 现役
6494 1 粤A27112D 919055 71路 现役
6495 3 粤A00798D 919127 14路/夜8路 现役
6496 1 粤A38130D 919056 71路 现役
6497 1 粤A33706D 919057 71路 现役
6498 1 粤A03807D 919058 1路 现役
6499 1 粤A29930D 919059 74路 现役
6500 1 粤A23338D 919060 74路 现役
6501 1 粤A21167D 919061 71路 现役
6502 1 粤A08717D 919062 71路 现役
6503 3 粤A37380D 919128 公交地铁地驳专线4 现役
6504 1 粤A28285D 919063 131A路/131B路 现役
6505 2 粤A38132D 760518 901路 现役
6506 3 粤A01220D 919064 131A路/131B路 现役
6507 2 粤A25306D 760519 901路 现役
6508 3 粤A09965D 919065 131A路/131B路 现役
6509 2 粤A02982D 760520 51路 现役
6510 3 粤A21655D 919066 93路 现役
6511 3 粤A09773D 919068 131A路/131B路 现役
6512 3 粤A52002D 919069 131A路/131B路 现役
6513 3 粤A50773D 919129 公交地铁地驳专线4 现役
6514 3 粤A39330D 919070 93路 现役
6515 3 粤A09773D 919071 93路 现役
6516 3 粤A39577D 919072 93路 现役
6517 3 粤A07999D 919130 公交地铁地驳专线4 现役
6518 3 粤A39880D 919073 14路/夜8路 现役
6519 3 粤A38112D 919074 197路 现役
6520 3 粤A29987D 919075 14路/夜8路 现役
6521 3 粤A00619D 919076 10路 现役
6522 3 粤A21219D 919077 10路 现役
6523 3 粤A20903D 919078 93路 现役
6524 3 粤A00189D 919079 93路 现役
6525 3 粤A22077D 919080 93路 现役
6526 3 粤A31939D 919081 93路 现役
6527 3 粤A22371D 919082 93路 现役
6528 3 粤A33779D 919083 93路 现役
6529 2 粤A28287D 760521 51路 现役
6530 2 粤A01185D 760522 51路 现役
6531 3 粤A01122D 919131 公交地铁地驳专线4 现役
6532 2 粤A38133D 760523 51路 现役
6533 3 粤A20955D 919132 公交地铁地驳专线5 现役
6534 2 粤A28199D 760524 51路 现役
6535 2 粤A22350D 760525 90路/夜109路 现役
6536 3 粤A20681D 919133 公交地铁地驳专线5 现役
6537 2 粤A20119D 760526 90路 现役
6538 2 粤A23809D 760527 90路 现役
6539 3 粤A01378D 919134 93路 现役
6540 3 粤A21000D 919135 10路 现役
6541 2 粤A26676D 760528 90路 现役
6542 3 粤A32963D 919136 14路/夜8路 现役
6543 3 粤A27996D 919137 公交地铁地驳专线5 现役
6544 3 粤A29632D 919138 旅游旅游观光1线 现役
6545 1 粤A52330D 919084 74路 现役
6546 1 粤A38203D 919085 74路 现役
6547 3 粤A36891D 919086 公交地铁地驳专线4 现役
6548 2 粤A38970D 919087 40路 现役
6549 2 粤A53699D 919088 40路 现役
6550 2 粤A38157D 919089 40路 现役
6551 2 粤A00713D 919090 40路 现役
6552 2 粤A29191D 919091 40路 现役
6553 1 粤A20067D 919092 74路 现役
6554 1 粤A39967D 919093 70路 现役
6555 3 粤A28602D 919094 公交地铁地驳专线4 现役
6556 1 粤A31599D 919095 70路 现役
6557 1 粤A28725D 919096 70路 现役
6558 1 粤A53397D 919097 70路 现役
6559 1 粤A21500D 919139 71路 现役
6560 1 粤A36982D 919098 70路 现役
6561 3 粤A38896D 919099 公交地铁地驳专线4 现役
6562 1 粤A58812D 919100 24路 现役
6563 1 粤A56222D 919101 24路 现役
6564 1 粤A36058D 919102 24路 现役
6565 1 粤A38977D 919103 24路 现役
6566 1 粤A35153D 919104 24路 现役
6567 3 粤A22692D 760529 90路/夜109路 现役
6568 1 粤A59932D 919105 24路 现役
6569 1 粤A35978D 919106 24路 现役
6570 1 粤A33517D 919107 24路 现役
6571 2 粤A35936D 919108 30路 现役
6572 1 粤A20522D 919109 24路 现役
6573 3 粤A05830D 919110 公交地铁地驳专线4 现役
6574 2 粤A35378D 919111 30路 现役
6575 1 粤A53035D 919112 24路 现役
6576 2 粤A23262D 919113 30路 现役
6577 1 粤A08639D 919114 24路 现役
6578 1 粤A39556D 919115 24路 现役
6579 1 粤A35065D 919116 24路 现役
6580 2 粤A56766D 919117 30路 现役
6581 1 粤A28891D 919118 2路 现役
6582 1 粤A58118D 919140 133路 现役
6583 1 粤A38293D 919141 3路 现役
6584 1 粤A00499D 919142 3路 现役
6585 1 粤A33197D 919143 1路 现役

相关条目

一汽巴士新logo.png一汽巴士现役公交车型
GZ广汽比亚迪
GZ6850HZEVEV.png
GZ6851B3EVEV.png
GZ6100LGEV5EV.png
GZ6102B2EVEV.pngWA.png
GZ6120LGEV2EV.pngWA.png
GZ6120LGEV4EV.pngWA.png
GZ6121LGEV1EV.pngWA.png
GZ6122LGEVEV.pngWA.png
HFF安徽安凯
HFF6600GEV2EV.png
HFF6650GEV32EV.png
HFF6119A6EV21EV.png
TEG南车时代/中国中车
TEG6180BEV02EV.pngWA.png

参考资料