JS6118HD1(一汽巴士)
跳转到导航
跳转到搜索
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚星JS6118HD1,是广州市一汽巴士有限公司于2005年引进的符合国二排放标准的11米级别液化石油气城市公交车,由扬州亚星客车股份有限公司制造。
昵称
奸商
简介
- 该款车型前围模仿德国尼奥普兰中心线(Neoplan Centroliner N4516)系列城市客车。
- 该款车型最初于2005年由亚星提供1辆样板车给新穗巴士(自编号为XS-423),原厂涂装是上海闵行客运的同款涂装,并在244路进行载客测试。测试结束后,一汽巴士同年购买一批同型号车辆,样板车其后也后被一汽巴士接收,并更改自编号为2003。
- 自编号为0792的车辆最初自编号为0989,后因原使用该自编号的车辆退役,为延续一汽巴士“青年文明号”荣誉车组在正式营运前夕更改新自编号0792,并固定行驶10路。
- 部分车辆在广州亚运会及广州亚残运会举办期间曾安排行驶亚运公交专线,并张贴亚运绿白涂装。
历史
- 2005年,该款车型正式上线。
- 2012年底,因一汽巴士购置的广汽GZ6111HEV1上线营运,该款车型其中31辆车(含样板车)下线退役。[1]
- 2015年,该款车型剩余车辆下线退役。
图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 因年代久远,以下牌簿为不完全统计,部分信息或有纰漏,欢迎补充或直接修改。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 自编号后四位 | 所属分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060 | 1 | 粤A66051 | 911259 | 15路 | 退役 | |
| 0117 | 1 | 粤A66020 | 退役 | |||
| 0125 | 1 | 粤A65906 | 911261 | 15路 | 退役 | |
| 0151 | 1 | 粤A66030 | 911046 | 40路 | 退役 | |
| 0156 | 3 | 粤A66016 | 913523 | 130路 | 退役 | |
| 0166 | 1 | 粤A66076 | 911125 | 19路 | 退役 | |
| 0183 | 1 | 粤A66019 | 911263 | 15路 | 退役 | |
| 0204 | 1 | 粤A65919 | 911264 | 55路 | 退役 | |
| 0213 | 1 | 粤A66002 | 911265 | 15路 | 退役 | |
| 0219 | 1 | 粤A65907 | 110041 | 42路 | 退役 | |
| 0220 | 1 | 粤A65913 | 110048 | 40路 | 退役 | |
| 0248 | 1 | 粤A66069 | 911135 | 89路 | 退役 | |
| 0275 | 4 | 粤A66018 | 914059 | 21路 | 退役 | |
| 0280 | 1 | 粤A66037 | 911266 | 15路 | 退役 | |
| 0287 | 1 | 粤A66080 | 911211 | 3路 | 退役 | |
| 0288 | 1 | 粤A66006 | 911138 | 40路 | 退役 | |
| 0292 | 1 | 粤A66097 | 911123 | 15路 | 退役 | |
| 0294 | 4 | 粤A66015 | 910242 | 127路 | 退役 | |
| 0303 | 4 | 粤A65901 | 910240 | 127路 | 退役 | |
| 0325 | 4 | 粤A65917 | 910239 | 4路 | 退役 | |
| 0327 | 4 | 粤A65916 | 910189 | 4路 | 退役 | |
| 0381 | 4 | 粤A65378 | 140344 | 58路 | 退役 | |
| 0386 | 4 | 粤A65341 | 910195 | 4路 | 退役 | |
| 0401 | 4 | 粤A65380 | 910181 | 4路 | 退役 | |
| 0402 | 4 | 粤A65387 | 910185 | 4路 | 退役 | |
| 0403 | 4 | 粤A65342 | 910194 | 4路 | 退役 | |
| 0410 | 4 | 粤A65120 | 910191 | 4路 | 退役 | |
| 0428 | 4 | 粤A65400 | 910186 | 4路 | 退役 | |
| 0429 | 4 | 粤A65382 | 910187 | 4路 | 退役 | |
| 0450 | 1 | 粤A65051 | 140187 | 71路 | 退役 | |
| 0489 | 1 | 粤A65046 | 140190 | 71路 | 退役 | |
| 0526 | 1 | 粤A65377 | 40路 | 退役 | ||
| 0527 | 1 | 粤A65300 | 140191 | 71路 | 退役 | |
| 0530 | 1 | 粤A65096 | 140183 | 71路 | 退役 | |
| 0531 | 1 | 粤A65119 | 140192 | 71路 | 退役 | |
| 0541 | 4 | 粤A65390 | 914010 | 52路 | 退役 | |
| 0543 | 4 | 粤A65355 | 914014 | 54路 | 退役 | |
| 0546 | 4 | 粤A65122 | 140110 | 32路 | 退役 | |
| 0551 | 1 | 粤A65401 | 110039 | 退役 | ||
| 0560 | 4 | 粤A65383 | 140123 | 36路 | 退役 | |
| 0588 | 4 | 粤A65098 | 914145 | 58A路 | 退役 | |
| 0619 | 4 | 粤A65121 | 140120 | 36路 | 退役 | |
| 0623 | 4 | 粤A65375 | 914067 | 21路 | 退役 | |
| 0635 | 4 | 粤A65110 | 140124 | 36路 | 退役 | |
| 0663 | 4 | 粤A65403 | 914126 | 58路 | 退役 | |
| 0689 | 4 | 粤A65111 | 914127 | 38路 | 退役 | |
| 0691 | 4 | 粤A65307 | 140119 | 62路/62A路 | 退役 | |
| 0696 | 4 | 粤A65087 | 914128 | 58路 | 退役 | |
| 0698 | 4 | 粤A65079 | 914129 | 58路 | 退役 | |
| 0707 | 番禺 | 粤A65101 | 913507 | 129路 | 退役 | |
| 0712 | 番禺 | 粤A65123 | 913508 | 129路 | 退役 | |
| 0718 | 3 | 粤A65453 | 913214 | 10路 | 退役 | |
| 0733 | 1 | 粤A65477 | 911126 | 40路 | 退役 | |
| 0737 | 1 | 粤A65157 | 140182 | 71路 | 退役 | |
| 0752 | 4 | 粤A65475 | 914146 | 58A路 | 退役 | |
| 0753 | 3 | 粤A65476 | 913215 | 商务专线5 | 退役 | |
| 0754 | 1 | 粤A65473 | 911116 | 74路 | 退役 | |
| 0758 | 1 | 粤A65470 | 911122 | 74路 | 退役 | |
| 0792 | 3 | 粤A65361 | 913218 | 10路 | 退役 | 本车投入运营时原自编号为0989,2006年7月1日更改自编号为0792,延续一汽巴士“青年文明号”荣誉车组称号 |
| 0794 | 1 | 粤A65379 | 911114 | 89路 | 退役 | |
| 0800 | 1 | 粤A65217 | 911130 | 70路 | 退役 | |
| 0804 | 4 | 粤A65173 | 914053 | 21路 | 退役 | |
| 0807 | 1 | 粤A65421 | 911115 | 74路 | 退役 | |
| 0847 | 1 | 粤A65306 | 140188 | 71路 | 退役 | |
| 0873 | 4 | 粤A65481 | 910190 | 4路 | 退役 | |
| 0890 | 1 | 粤A65447 | 911131 | 74路 | 退役 | |
| 0898 | 1 | 粤A65219 | 140189 | 71路 | 退役 | |
| 0913 | 1 | 粤A65327 | 140185 | 71路 | 退役 | |
| 0980 | 1 | 粤A65471 | 911118 | 70路 | 退役 | |
| 0986 | 1 | 粤A65347 | 911129 | 74路 | 退役 | |
| 1046 | 1 | 粤A65425 | 911119 | 74路 | 退役 | |
| 1063 | 1 | 粤A65397 | 911137 | 71路 | 退役 | |
| 1080 | 1 | 粤A65116 | 911121 | 74路 | 退役 | |
| 1100 | 1 | 粤A65145 | 911113 | 71路 | 退役 | |
| 1196 | 1 | 粤A65413 | 120405 | 42路 | 退役 | |
| 1199 | 1 | 粤A65405 | 911128 | 19路 | 退役 | |
| 1212 | 1 | 粤A65417 | 911111 | 74路 | 退役 | |
| 1213 | 4 | 粤A65495 | 910188 | 63路 | 退役 | |
| 1216 | 4 | 粤A63539 | 910277 | 17路 | 退役 | |
| 1220 | 4 | 粤A67215 | 910278 | 17路 | 退役 | |
| 1221 | 3 | 粤A67223 | 913539 | 35路 | 退役 | |
| 1222 | 3 | 粤A65426 | 913369 | 37路 | 退役 | |
| 1223 | 4 | 粤A65492 | 910183 | 4路 | 退役 | |
| 1227 | 1 | 粤A65489 | 140265 | 19路 | 退役 | |
| 1229 | 4 | 粤A67209 | 910243 | 4路 | 退役 | |
| 1230 | 3 | 粤A65467 | 913540 | 商务专线5 | 退役 | |
| 1231 | 4 | 粤A65357 | 910192 | 4路 | 退役 | |
| 1239 | 3 | 粤A67219 | 913541 | 130路 | 退役 | |
| 1240 | 4 | 粤A65359 | 910241 | 4路 | 退役 | |
| 1245 | 3 | 粤A65480 | 913370 | 退役 | ||
| 1276 | 2 | 粤A67211 | 20路 | 退役 | ||
| 1317 | 4 | 粤A65482 | 120124 | 32路 | 退役 | |
| 1319 | 3 | 粤A65406 | 913371 | 37路 | 退役 | |
| 1343 | 3 | 粤A67241 | 913372 | 37路 | 退役 | |
| 1415 | 3 | 粤A65049 | 913547 | 130路 | 退役 | |
| 1416 | 3 | 粤A65490 | 913373 | 130路 | 退役 | |
| 1429 | 3 | 粤A65499 | 913548 | 130路 | 退役 | |
| 1434 | 3 | 粤A65498 | 913549 | 130路 | 退役 | |
| 2003 | 4 | 粤AC2501 | 120121 | 62路/62A路 | 退役 | 样板车 |
相关条目
| 转交至三汽公司 | 非国产车型 | MAN SD200 |
| 转交至新穗巴士 | GZK广州客车 | GZK6100AD-T |
| HFF安徽安凯 | HFF6120GZ-4 | |
| 转交至番广客运 | ZK郑州宇通 | ZK6109H |
| 转交至南沙巴士 | CFC常州福莱西宝 | CFC6101G5C13H |
| GZK广州越秀 | GZK660 |
| 非国产车型 | Ikarus 30 |





