ZK6110HGV
跳转到导航
跳转到搜索
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇通ZK6110HGV,是广州市电车公司于2007年及2010年分批次引进的符合国三排放标准的11米级别液化石油气城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
飞鹰、黑玻璃
简介
- 该款车型为广州引入的第二款宇通“飞鹰”造型的公交车型,亦是首次引入“飞鹰”的低窗线版本,采用一级踏步低入口布局及气囊悬挂设计,并采用电动轮椅踏板。该款车型共分为样板车和量产车两部分。
- 第一批次为样板车,仅购入1台,于2007年生产,出厂时采用电车公司绿白涂装,并使用电车公司LOGO,曾参与2007年广州公共交通展览会。上路时自编号后四位为G526,第二批次投产后自编号后四位更改为G524。
- 该车气瓶位置分别设于车门侧中部及司机位侧后轮后方,其中后者采用2个气瓶上下叠放设计(该设计在亚运会时期投放的ZK6105HLGQAA和ZK6862HLGA车型上得到广泛运用),直至营运中期才改造成与量产车一致的气瓶布局。[1]
- 该车车内客室前面及中部客室座椅布局与量产车不同,前轮位置设有2张导航位和2张地铁座,中部位置车门一侧设置2张地铁座,司机一侧初期设置2张前向座,后期因气瓶布置改为量产车布局因此改为2张地铁座。
- 样板车后续因配合广州市交通委员会整合巴士资源,而改喷第一巴士木棉花LOGO与“橙白装”。
- 第二批次为量产车,共购入50台,于2009年批量生产,与第二批次的ZK6100HGV同时购入。出厂时即采用第一巴士木棉花LOGO与“橙白装”,空调采用冷王空调,车侧客室车窗在车厢中部和车尾处各设置一对推拉窗。
- 第一批次为样板车,仅购入1台,于2007年生产,出厂时采用电车公司绿白涂装,并使用电车公司LOGO,曾参与2007年广州公共交通展览会。上路时自编号后四位为G526,第二批次投产后自编号后四位更改为G524。
- 该款车型原厂车尾无安装散热孔,后因车辆散热问题而改装散热孔,但样板车散热孔样式与量产车有所区别。
- 自编号为G532和G547的车辆曾改喷亚运绿白涂装,一段时间后恢复第一巴士橙白涂装。
- 部分量产车型连同第二批次的ZK6100HGV在广州亚运会举办期间,曾调派至亚运城用作场地接驳用车。
历史
图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 自编号后四位 | 所属分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G524 | 2 | 粤AF2000 | 430409 | 539路 | 退役 | 样板车,原自编号后四位为G526 |
| G525 | 2 | 粤AE2777 | 420427 | 539路 | 退役 | |
| G526 | 2 | 粤AE4119 | 420428 | 556路 | 退役 | |
| G527 | 2 | 粤AE4112 | 420429 | 556路 | 退役 | |
| G528 | 2 | 粤AE3428 | 420430 | 539路 | 退役 | |
| G529 | 2 | 粤AE3475 | 420431 | 556路 | 退役 | |
| G530 | 2 | 粤AE4171 | 420432 | 556路 | 退役 | |
| G531 | 2 | 粤AE3591 | 420433 | 556路 | 退役 | |
| G532 | 2 | 粤AE3598 | 420434 | 556路 | 退役 | |
| G533 | 2 | 粤AE4135 | 420435 | 539路 | 退役 | |
| G534 | 2 | 粤AE3502 | 420436 | 539路 | 退役 | |
| G535 | 2 | 粤AE4139 | 420437 | 556路 | 退役 | |
| G536 | 2 | 粤AE4106 | 420438 | 556路 | 退役 | |
| G537 | 2 | 粤AE3537 | 420439 | 556路 | 退役 | |
| G538 | 2 | 粤AE4125 | 420440 | 556路 | 退役 | |
| G539 | 2 | 粤AE4131 | 420441 | 556路 | 退役 | |
| G540 | 2 | 粤AE3435 | 420442 | 539路 | 退役 | |
| G541 | 2 | 粤AE3506 | 420443 | 556路 | 退役 | |
| G542 | 2 | 粤AE2681 | 420444 | 556路 | 退役 | |
| G543 | 2 | 粤AE4129 | 420445 | 539路 | 退役 | |
| G544 | 2 | 粤AE3543 | 420446 | 539路 | 退役 | |
| G545 | 2 | 粤AE4136 | 420447 | 539路 | 退役 | |
| G546 | 2 | 粤AE4108 | 420448 | 539路 | 退役 | |
| G547 | 2 | 粤AE4107 | 420449 | 539路 | 退役 | |
| G548 | 2 | 粤AE4191 | 420450 | 539路 | 退役 | |
| G549 | 2 | 粤AE3582 | 420451 | 539路 | 退役 | |
| G550 | 4 | 粤AE3422 | 420452 | 579路 | 退役 | |
| G551 | 4 | 粤AE2761 | 420453 | 459路 | 退役 | |
| G552 | 4 | 粤AE4142 | 420454 | 569路 | 退役 | |
| G553 | 4 | 粤AE4111 | 420455 | 569路 | 退役 | |
| G554 | 4 | 粤AE3592 | 420456 | 569路 | 退役 | |
| G555 | 4 | 粤AE4147 | 420457 | 569路 | 退役 | |
| G556 | 4 | 粤AE4116 | 420458 | 459路 | 退役 | |
| G557 | 4 | 粤AE3585 | 420459 | 569路 | 退役 | |
| G558 | 4 | 粤AE4110 | 420460 | 569路 | 退役 | |
| G559 | 4 | 粤AE3549 | 420461 | 569路 | 退役 | |
| G560 | 4 | 粤AE4133 | 420462 | 943路 | 退役 | |
| G561 | 4 | 粤AE3513 | 420463 | 943路 | 退役 | |
| G562 | 4 | 粤AE3595 | 420464 | 569路 | 退役 | |
| G563 | 4 | 粤AE3521 | 420465 | 943路 | 退役 | |
| G564 | 4 | 粤AE4132 | 420466 | 579路 | 退役 | |
| G565 | 4 | 粤AE4118 | 420467 | 579路 | 退役 | |
| G566 | 4 | 粤AE3957 | 420468 | 579路 | 退役 | |
| G567 | 4 | 粤AE4102 | 420469 | 579路 | 退役 | |
| G568 | 4 | 粤AE3567 | 420470 | 579路 | 退役 | |
| G569 | 4 | 粤AE3530 | 420471 | 945路 | 退役 | |
| G570 | 4 | 粤AE4115 | 420472 | 459路 | 退役 | |
| G571 | 4 | 粤AE3572 | 420473 | 459路 | 退役 | |
| G572 | 4 | 粤AE4146 | 420474 | 459路 | 退役 | |
| G573 | 4 | 粤AE4148 | 420475 | 581路 | 退役 | |
| G574 | 4 | 粤AE4109 | 420476 | 569路 | 退役 |
相关条目
| BJ北汽福田 | BJ5120A |
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6850GQC5 |
| NJL南京开沃 | NJL6100EV6 |
| XML厦门金旅 | XML6105JEVW0C1 |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A1 |
| 转交至巴士一分 | CK长沙比亚迪 | CK6120LGEV2 |
| GZ广州广汽 | GZ6660B3EV | |
| LCK聊城中通 | LCK6669EVGE | |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| 转交至巴士二分 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士三分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| TEG中国中车 | TEG6180BEV02 |
| BD北京华宇 | BD542 |
| FDG深圳五洲龙 | FDG6111LPG-E |
| GTQ珠海广通 | GTQ5110DGJ3 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ5101 |
| GZK广州客车 | GZ660 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SCT四川柯斯达 | SCT6703XZB53L |
| SK上海客车 | SK644 |
| SWB上海申沃 | SWB5105GP-1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6128AY4C |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A |

