ZK6120CHEVNPG4(巴士电车)
跳转到导航
跳转到搜索
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇通ZK6120CHEVNPG4,是广州巴士集团有限公司电车分公司(实际为广州市电车公司)于2014年和2015年分批次引进的、以及于2022年从广州巴士集团有限公司第三分公司转入的符合国五排放标准的11米级别插电式天然气混合动力城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
鱼叉
简介
- 该款车型共分为两部分、四批次,两部分车辆在外观上均采用新能源波点涂装,唯车身和涂装细节上有所差异。内饰和配置上因各公司购置需求亦有较大区别。
- 首部分为电车公司购入车辆,总共购入两批次、150辆,其自编号段范围由N037至N186。
- 次部分为三汽公司购入车辆的第二和第三批次,因205路、260路、275路、275A路和夜36路经营权变更而转交至巴士电车,转交后该部分共有36辆。
- 与其它公司同款车型不同,该部分车辆前窗上下部分出厂时即涂白,车尾电池仓部分采用车体同材质设计。
- 该部分车辆采用一级踏步钢板悬挂设计,因此在前轮位置的座位布置采用“地铁座”布局。该部分车辆在后门前方设有俗称“水塘位”的空间,并在后门处设置折叠式轮椅踏板。
- 该部分车辆车内地板为蓝色,座椅选配春山CS00322座椅;空调选配上海松芝CPP-VI-D空调。
- 该部分车辆动力配置采用玉柴YC6G230N-50发动机搭配宇通YTM280-CV4-L电机的睿控混联式混合动力系统,前后车桥均为东风德纳出品。
- 该部分车辆在转交时,车头采用白色的公交集团logo,车尾未张贴广州公交标识。2022年8月10日起,该部分车辆广告还原时需按照巴士电车的标准,即车头张贴彩色版本公交集团logo,车尾张贴广州公交标识,其中自编号为N240和N266的车辆为首2辆执行该标准的车辆。
历史
- 2014年6月10日,该款车型第一批次车辆正式上线并首航于121路和556路。
- 2015年4月4日,该款车型第二批次车辆正式上线并首航于250路、450路、567路、572路和764路。
- 2020年12月10日,随着电车公司购置的开沃NJL6100EV17投产,该款车型第一批次部分车辆下线退役。
- 2021年初,随着电车公司购置的广汽GZ6120LGEV4投产,该款车型第一批次部分车辆下线退役。
- 2022年初,配合广州市区的缩减运力政策,该款车型第一批次剩余车辆全数退役。
- 2022年7月1日,因556路和夜26路线路经营权变更,配属于上述线路的该款车型第二批次车辆也一同移交至巴士二分;同日,随着205路、260路、275路、275A路和夜36路线路经营权变更,配属于上述线路的该型号车辆同步转由巴士电车管理,该部分车辆随即成为该款车型第三、四批次车辆。
- 2022年底,为配合广州市区的缩减运力政策,该款车型第二批次剩余车辆及三汽购入第一批次车辆全数退役,自此该款车型原电车公司购入车辆全数退役。
- 2023年,为配合广州市区的缩减运力政策,该款车型三汽购入第二批次剩余车辆陆续退役,至2023年6月19日,自编号为D3-N257(车牌号为粤AV3768)的车辆完成946路早高峰营运任务后下线退役,自此该款车型原属巴士三分车辆全数退役。
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
内饰
牌簿
- 退役/转交车辆所属线路为车辆退役/转交前所属线路。
电车公司购入第一批次车辆
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N037 | 2 | 粤AN6119 | 942279 | 539路 | 退役 | |
| N038 | 2 | 粤AN6110 | 942280 | 539路 | 退役 | |
| N039 | 2 | 粤AN2783 | 942281 | 539路 | 退役 | |
| N040 | 2 | 粤AN2762 | 942282 | 556路 | 退役 | |
| N041 | 2 | 粤AN2750 | 942283 | 539路 | 退役 | |
| N042 | 2 | 粤AN6111 | 942284 | 556路 | 退役 | |
| N043 | 2 | 粤AN6179 | 942285 | 543路 | 退役 | |
| N044 | 2 | 粤AN6117 | 942286 | 539路 | 退役 | |
| N045 | 2 | 粤AN2793 | 942287 | 539路 | 退役 | |
| N046 | 2 | 粤AN2751 | 942288 | 966路 | 退役 | |
| N047 | 2 | 粤AN2752 | 942289 | 539路 | 退役 | |
| N048 | 2 | 粤AN6153 | 942290 | 556路 | 退役 | |
| N049 | 2 | 粤AN2761 | 942291 | 128路 | 退役 | |
| N050 | 2 | 粤AN2771 | 942292 | 543路 | 退役 | |
| N051 | 2 | 粤AN2747 | 942293 | 966路 | 退役 | |
| N052 | 2 | 粤AN2735 | 942294 | 556路 | 退役 | |
| N053 | 2 | 粤AN6122 | 942295 | 539路 | 退役 | |
| N054 | 2 | 粤AN2788 | 942296 | 543路 | 退役 | |
| N055 | 2 | 粤AN6181 | 942297 | 966路 | 退役 | |
| N056 | 2 | 粤AN6178 | 942298 | 556路 | 退役 | |
| N057 | 2 | 粤AN2777 | 942299 | 556路 | 退役 | |
| N058 | 2 | 粤AN2768 | 942300 | 556路 | 退役 | |
| N059 | 2 | 粤AN6188 | 942301 | 990路 | 退役 | |
| N060 | 2 | 粤AN2795 | 942302 | 556路 | 退役 | |
| N061 | 2 | 粤AN2749 | 942303 | 556路 | 退役 | |
| N062 | 2 | 粤AN6137 | 942304 | 556路 | 退役 | |
| N063 | 2 | 粤AN2767 | 942305 | 134路 | 退役 | |
| N064 | 2 | 粤AN2797 | 942306 | 556路 | 退役 | |
| N065 | 2 | 粤AN2789 | 942307 | 966路 | 退役 | |
| N066 | 2 | 粤AN2725 | 942308 | 556路 | 退役 | |
| N067 | 2 | 粤AN6170 | 942309 | 134路 | 退役 | |
| N068 | 2 | 粤AN6112 | 942310 | 556路 | 退役 | |
| N069 | 4 | 粤AN6189 | 943424 | 944路 | 退役 | |
| N070 | 4 | 粤AN2786 | 943425 | 944A路 | 退役 | |
| N071 | 4 | 粤AN2741 | 943426 | 60路 | 退役 | |
| N072 | 4 | 粤AN6101 | 943427 | 581路 | 退役 | |
| N073 | 4 | 粤AN2670 | 943428 | 944A路 | 退役 | |
| N074 | 4 | 粤AN2760 | 943429 | 944路 | 退役 | |
| N075 | 4 | 粤AN2743 | 943430 | 60路 | 退役 | |
| N076 | 4 | 粤AN6187 | 943431 | 581路 | 退役 | |
| N077 | 4 | 粤AN2772 | 943432 | 60路 | 退役 | |
| N078 | 4 | 粤AN6126 | 943433 | 573路 | 退役 | |
| N079 | 4 | 粤AN6102 | 943434 | 581路 | 退役 | |
| N080 | 4 | 粤AN2757 | 943435 | 581路 | 退役 | |
| N081 | 4 | 粤AN2781 | 943436 | 60路 | 退役 | |
| N082 | 4 | 粤AN2770 | 943437 | 581路 | 退役 | |
| N083 | 4 | 粤AN2753 | 943438 | 574路 | 退役 | |
| N084 | 4 | 粤AN6186 | 943439 | 60路 | 退役 | |
| N085 | 4 | 粤AN2773 | 943440 | 581路 | 退役 | |
| N086 | 4 | 粤AN6116 | 943441 | 574路 | 退役 | |
| N087 | 4 | 粤AN6133 | 943442 | 944路 | 退役 | |
| N088 | 4 | 粤AN2785 | 943443 | 944A路 | 退役 | |
| N089 | 4 | 粤AN2712 | 943444 | 60路 | 退役 | |
| N090 | 4 | 粤AN2742 | 943445 | 60路 | 退役 | |
| N091 | 3 | 粤AN2652 | 943446 | 277路 | 退役 | |
| N092 | 3 | 粤AN2775 | 943447 | 277路 | 退役 | |
| N093 | 3 | 粤AN2756 | 943448 | 277路 | 退役 | |
| N094 | 4 | 粤AN2721 | 943449 | 944路 | 退役 | |
| N095 | 4 | 粤AN2780 | 943450 | 944路 | 退役 | |
| N096 | 4 | 粤AN2701 | 943451 | 581路 | 退役 | |
| N097 | 4 | 粤AN2740 | 943452 | 574路 | 退役 | |
| N098 | 4 | 粤AN2782 | 943453 | 573路快线 | 退役 | |
| N099 | 4 | 粤AN2779 | 943454 | 573路快线 | 退役 | |
| N100 | 4 | 粤AN2720 | 943455 | 60路 | 退役 | |
| N101 | 4 | 粤AN2730 | 943456 | 573路快线 | 退役 | |
| N102 | 3 | 粤AN2790 | 943457 | 544路 | 退役 | |
| N103 | 3 | 粤AN2798 | 943458 | 277路 | 退役 | |
| N104 | 3 | 粤AN2713 | 943459 | 544路/夜32路 | 退役 | |
| N105 | 3 | 粤AN2746 | 943460 | 277路 | 退役 | |
| N106 | 3 | 粤AN2731 | 943461 | 277路 | 退役 | |
| N107 | 3 | 粤AN2778 | 943462 | 277路 | 退役 | |
| N108 | 3 | 粤AN2769 | 943463 | 544路/夜32路 | 退役 | |
| N109 | 3 | 粤AN2776 | 943464 | 277路/夜58路 | 退役 | |
| N110 | 3 | 粤AN2800 | 943465 | 123路 | 退役 | |
| N111 | 3 | 粤AN6136 | 943466 | 277路 | 退役 | |
| N112 | 3 | 粤AN6182 | 943467 | 583路 | 退役 | |
| N113 | 3 | 粤AN6123 | 943468 | 123路 | 退役 | |
| N114 | 3 | 粤AN6175 | 943469 | 123路 | 退役 | |
| N115 | 3 | 粤AN6183 | 943470 | 123路 | 退役 | |
| N116 | 3 | 粤AN6139 | 943471 | 277路 | 退役 |
电车公司购入第二批次车辆
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N117 | 4 | 粤AP6065 | 942343 | 944路 | 退役 | |
| N118 | 4 | 粤AP5998 | 942344 | 944A路 | 退役 | |
| N119 | 4 | 粤AP6042 | 942345 | 573路快线 | 退役 | |
| N120 | 4 | 粤AP5949 | 942346 | 573路 | 退役 | |
| N121 | 4 | 粤AP6066 | 942347 | 944路 | 退役 | |
| N122 | 4 | 粤AP5976 | 942348 | 573路 | 退役 | |
| N123 | 4 | 粤AP5943 | 942349 | 581路 | 退役 | |
| N124 | 4 | 粤AP6090 | 942350 | 573路 | 退役 | |
| N125 | 4 | 粤AP6079 | 942351 | 449A路 | 退役 | |
| N126 | 4 | 粤AP5972 | 942352 | 944路 | 退役 | |
| N127 | 4 | 粤AP5821 | 942353 | 449A路 | 退役 | |
| N128 | 2 | 粤AP6067 | 942354 | 556路 | 已转交 | 该车后转交至巴士二分,自编号同时改为G2-DN128 |
| N129 | 4 | 粤AP5963 | 942355 | 446路 | 退役 | |
| N130 | 2 | 粤AP5913 | 942356 | 556路 | 已转交 | 该车后转交至巴士二分,自编号同时改为G2-DN130 |
| N131 | 4 | 粤AP5942 | 942357 | 机动车 | 退役 | |
| N132 | 4 | 粤AP5875 | 942358 | 450路 | 退役 | |
| N133 | 2 | 粤AP5999 | 942359 | 556路 | 已转交 | 该车后转交至巴士二分,自编号同时改为G2-DN133 |
| N134 | 4 | 粤AS4606 | 942360 | 573路 | 退役 | |
| N135 | 3 | 粤AP5852 | 944082 | 如约巴士金宇花园—橡胶新村线 | 退役 | |
| N136 | 4 | 粤AP5951 | 944083 | 944A路 | 退役 | |
| N137 | 4 | 粤AP5970 | 944084 | 944A路 | 退役 | |
| N138 | 2 | 粤AP5957 | 944085 | 556路 | 已转交 | 该车后转交至巴士二分,自编号同时改为G2-DN138 |
| N139 | 2 | 粤AP5979 | 944086 | 556路 | 已转交 | 该车后转交至巴士二分,自编号同时改为G2-DN139 |
| N140 | 4 | 粤AP5967 | 944087 | 944路 | 退役 | |
| N141 | 2 | 粤AP5965 | 944088 | 如约巴士欣欣公寓—地铁龙溪站线/夜36路 | 退役 | |
| N142 | 2 | 粤AP5969 | 944089 | 如约巴士欣欣公寓—地铁龙溪站线/夜36路 | 退役 | |
| N143 | 3 | 粤AP6100 | 944090 | 123路 | 退役 | |
| N144 | 4 | 粤AP6072 | 944091 | 944A路 | 退役 | |
| N145 | 3 | 粤AP5996 | 944092 | 123路 | 退役 | |
| N146 | 4 | 粤AP6037 | 944093 | 60路 | 退役 | |
| N147 | 4 | 粤AP6073 | 944094 | 946路 | 退役 | |
| N148 | 4 | 粤AP6060 | 944095 | 946路 | 退役 | |
| N149 | 4 | 粤AP6085 | 944096 | 944A路 | 退役 | |
| N150 | 4 | 粤AP5912 | 944097 | 573路快线 | 退役 | |
| N151 | 4 | 粤AP5973 | 944098 | 573路快线 | 退役 | |
| N152 | 4 | 粤AP5825 | 944099 | 60路 | 退役 | |
| N153 | 4 | 粤AP5946 | 944100 | 944A路 | 退役 | |
| N154 | 4 | 粤AP5990 | 944101 | 944A路 | 退役 | |
| N155 | 4 | 粤AP6080 | 944102 | B29路 | 退役 | |
| N156 | 3 | 粤AP5978 | 944103 | 277路 | 退役 | |
| N157 | 3 | 粤AP5927 | 944104 | 277路 | 退役 | |
| N158 | 3 | 粤AP6055 | 944105 | 277路 | 退役 | |
| N159 | 3 | 粤AP5975 | 944106 | 277路 | 退役 | |
| N160 | 4 | 粤AP6058 | 944107 | 569路/定制公交 | 退役 | |
| N161 | 4 | 粤AP5981 | 944108 | 574路 | 退役 | |
| N162 | 4 | 粤AP5987 | 944109 | 573路快线 | 退役 | |
| N163 | 4 | 粤AP2053 | 944110 | B29路 | 退役 | |
| N164 | 4 | 粤AP5935 | 944111 | 574路 | 退役 | |
| N165 | 4 | 粤AP6041 | 944112 | 60路 | 退役 | |
| N166 | 4 | 粤AP6007 | 944113 | B29路 | 退役 | |
| N167 | 3 | 粤AP6015 | 944114 | 123路 | 退役 | |
| N168 | 3 | 粤AP5931 | 944115 | 544路 | 退役 | |
| N169 | 4 | 粤AP5863 | 944116 | B29路 | 退役 | |
| N170 | 4 | 粤AP6012 | 944117 | B29路 | 退役 | |
| N171 | 3 | 粤AS4605 | 944118 | 277路 | 退役 | |
| N172 | 4 | 粤AP6087 | 944119 | 574路 | 退役 | |
| N173 | 3 | 粤AP6062 | 944120 | 277路 | 退役 | |
| N174 | 2 | 粤AP6025 | 944121 | 556路 | 已转交 | 该车后转交至巴士二分,自编号同时改为G2-DN174 |
| N175 | 2 | 粤AP5971 | 944122 | 556路 | 已转交 | 该车后转交至巴士二分,自编号同时改为G2-DN175 |
| N176 | 2 | 粤AP5968 | 944123 | 如约巴士欣欣公寓—地铁龙溪站线/夜36路 | 退役 | |
| N177 | 4 | 粤AP5948 | 944124 | 574路 | 退役 | |
| N178 | 2 | 粤AS4617 | 944125 | 如约巴士欣欣公寓—地铁龙溪站线/夜36路 | 退役 | |
| N179 | 4 | 粤AP6071 | 944126 | 574路 | 退役 | |
| N180 | 2 | 粤AP6019 | 944127 | 556路 | 已转交 | 该车后转交至巴士二分,自编号同时改为G2-DN180 |
| N181 | 2 | 粤AP6061 | 944128 | 556路 | 已转交 | 该车后转交至巴士二分,自编号同时改为G2-DN181 |
| N182 | 3 | 粤AP5917 | 944129 | 123路 | 退役 | |
| N183 | 2 | 粤AP5841 | 944130 | 556路 | 已转交 | 该车后转交至巴士二分,自编号同时改为G2-DN183 |
| N184 | 3 | 粤AP5952 | 944131 | 277路/夜58路 | 退役 | |
| N185 | 4 | 粤AP5910 | 944132 | 574路/945路 | 退役 | |
| N186 | 4 | 粤AP5932 | 944133 | 944A路 | 退役 |
三汽购入第二批次车辆
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N243 | 2 | 粤AP6095 | 987193 | 275路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为2971 |
| N244 | 2 | 粤AS4658 | 987194 | 275路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为2972 |
| N245 | 2 | 粤AS4661 | 987195 | 275路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为2976 |
| N247 | 2 | 粤AS4642 | 987197 | 275路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为2982 |
| N248 | 2 | 粤AS4648 | 987229 | 275路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为2985 |
| N249 | 2 | 粤AS4629 | 987199 | 275路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为2986 |
| N251 | 2 | 粤AS4688 | 987200 | 275路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为2990 |
| N258 | 2 | 粤AS4681 | 987204 | 275路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3022 |
| N261 | 2 | 粤AS4657 | 987205 | 275A路/夜36路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3023 |
| N262 | 2 | 粤AP6091 | 987206 | 275A路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3024 |
| N266 | 2 | 粤AS4650 | 987192 | 275路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为2966 |
| N267 | 2 | 粤AP5950 | 987196 | 275路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为2981 |
| N268 | 2 | 粤AP5962 | 987201 | 275路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3007 |
| N270 | 2 | 粤AS4625 | 987202 | 275路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3018 |
| N271 | 3 | 粤AS4621 | 987203 | 205路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3021 |
三汽购入第三批次车辆
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N235 | 4 | 粤AV3897 | 987224 | 449路班车 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3175 |
| N236 | 4 | 粤AV3896 | 987214 | 449路班车 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3145 |
| N237 | 4 | 粤AV3645 | 987210 | B29路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3112 |
| N238 | 4 | 粤AV3913 | 987215 | B29路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3150 |
| N239 | 4 | 粤AV3870 | 987207 | B29路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3109 |
| N240 | 4 | 粤AV3889 | 987227 | 944A路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3190 |
| N241 | 4 | 粤AV3730 | 987209 | 944A路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3111 |
| N242 | 4 | 粤AV3893 | 987212 | 944路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3114 |
| N246 | 4 | 粤AV3679 | 987211 | B29路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3113 |
| N250 | 4 | 粤AV3769 | 987208 | 944A路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3110 |
| N254 | 4 | 粤AV3612 | 987216 | 944路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3153 |
| N255 | 4 | 粤AV3792 | 987221 | 944A路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3172 |
| N256 | 4 | 粤AV3591 | 987225 | 573路快线 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3176 |
| N257 | 4 | 粤AV3768 | 987226 | 573路快线 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3177 |
| N259 | 4 | 粤AV3879 | 987213 | 944路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3115 |
| N263 | 4 | 粤AV3765 | 987217 | 944A路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3164 |
| N264 | 4 | 粤AV3652 | 987218 | 944路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3168 |
| N265 | 4 | 粤AV3681 | 987219 | 944路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3169 |
| N269 | 4 | 粤AV3877 | 987223 | 944A路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3174 |
| N272 | 4 | 粤AV3611 | 987220 | 573路快线 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3171 |
| N273 | 4 | 粤AV3882 | 987222 | B29路 | 退役 | 本车转交前自编号后四位为3173 |
相关条目
| BJ北汽福田 | BJ5120A |
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6850GQC5 |
| NJL南京开沃 | NJL6100EV6 |
| XML厦门金旅 | XML6105JEVW0C1 |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A1 |
| 转交至巴士一分 | CK长沙比亚迪 | CK6120LGEV2 |
| GZ广州广汽 | GZ6660B3EV | |
| LCK聊城中通 | LCK6669EVGE | |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| 转交至巴士二分 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士三分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| TEG中国中车 | TEG6180BEV02 |
| BD北京华宇 | BD542 |
| FDG深圳五洲龙 | FDG6111LPG-E |
| GTQ珠海广通 | GTQ5110DGJ3 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ5101 |
| GZK广州客车 | GZ660 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SCT四川柯斯达 | SCT6703XZB53L |
| SK上海客车 | SK644 |
| SWB上海申沃 | SWB5105GP-1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6128AY4C |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A |




