ZK6862HLGA(电车)
跳转到导航
跳转到搜索
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇通ZK6862HLGA | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市电车公司 | ||
| 批次 | 3 | ||
| 购入数量 | 25 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2013.1 | 退役日期 | 2018.11 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6862HLGA | 车辆尺寸(mm) | 8645×2420×3205 |
| 乘客区座位数量 | 座 | 核载人数 | 人 |
| 发动机型号 | 玉柴YC4G160-4PB | 发动机额定功率 | 118kW |
| 燃料种类 | 液化石油气 | 变速箱 | 綦江QJ705 5MT |
| 空调 | 冷王CITI-RT-N 上海松芝LUX-V/F-D |
排放标准 | 国四 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达16点双色 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/50s | ||
宇通ZK6862HLGA,是广州市电车公司于2010年至2013年间分批次引进的符合国四排放标准的8米级别液化石油气城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型为电车公司前期购入的柴油同造型车辆——ZK6852HG后第二款批量引进“剑猫”造型的车辆,也是电车公司早期以试验性质引进1辆ZK6852HLGA9后大批量引进的8米级别公交车型。
- 该款车型共分为三批次购入,其中第一批次购入33辆,自编号段范围由G1300至G1332;第二批次购入48辆,自编号段范围由G1333至G1357、G1359至G1383;第三批次购入25辆,自编号段范围由G1384至G1408。
- 该款车型三批次均采用二踏布局的设计,其中第一批次车辆为迎接2010年广州亚运会和广州亚残运会统一购置的无障碍车型之一,因此该批次车辆采用双层气瓶设计,气瓶位置的座椅采用地铁座布局,车门对向位置设有轮椅停放区,而后门则设有电动轮椅升降踏板,方便轮椅乘客上下车。而第二、第三批次车辆则采用常规的气瓶摆放设计,司机位一侧的客室座椅改为前向布局设计。
- 第一批次在投放前夕,曾张贴亚运涂装向媒体展示,展示完毕后撕除。
- 因维护成本较高,第一批次车辆的电动轮椅升降踏板后期均被拆除。
- 该款车型采用绿色地板,客室座椅选用绿白配色春山世纪之星CS00323座椅。车内扶手方面,第一批次采用绿色喷漆扶手,第二、三批次采用不锈钢扶手。空调配置方面,第一批次车辆和第二、三批次部分车辆采用冷王CITI-RT-N空调,第二批次部分车辆采用上海松芝CPP-III-D空调,第三批次部分车辆采用上海松芝LUX-V/F-D空调。
- 该款车型采用功率为118kW的玉柴YC4G160-4PB发动机,并配备綦江QJ705型5速手动变速器。
历史
- 2010年11月,该款车型第一批次车辆上线并首航于469路、963路、967路等多条线路。
- 2011年8月,该款车型第二批次车辆上线并首航于419路、782路、968路、商务专线4等多条线路。
- 2013年1月,该款车型第三批次车辆上线并首航于834路、963路、967路、968路等多条线路。
- 2018年11月,随着电车公司购入的多款纯电动新车上线营运,该款车型所有车辆陆续下线退役。
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 以下牌簿信息为不完全统计,欢迎补充。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
第一批次
| 自编号后五位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1300 | 2 | 粤A91859 | 943091 | 969路 | 退役 | |
| G1301 | 2 | 粤A91757 | 943092 | 退役 | ||
| G1302 | 2 | 粤A91756 | 943093 | 969路 | 退役 | |
| G1303 | 2 | 粤A91579 | 943094 | 退役 | ||
| G1304 | 2 | 粤A91572 | 943095 | 966路 | 退役 | |
| G1305 | 2 | 粤A91567 | 943096 | 退役 | ||
| G1306 | 2 | 粤A91927 | 943097 | 退役 | ||
| G1307 | 3 | 粤A91880 | 943098 | 963路 | 退役 | |
| G1308 | 3 | 粤A91925 | 943099 | 退役 | ||
| G1309 | 2 | 粤A91870 | 943100 | 783路 | 退役 | |
| G1310 | 2 | 粤A91867 | 943101 | 419路 | 退役 | |
| G1311 | 2 | 粤A91769 | 943102 | 837路 | 退役 | |
| G1312 | 3 | 粤A91548 | 943103 | 469路 | 退役 | |
| G1313 | 3 | 粤A91569 | 943104 | 469路 | 退役 | |
| G1314 | 3 | 粤A91926 | 943105 | 469路 | 退役 | |
| G1315 | 3 | 粤A91540 | 943106 | 469路 | 退役 | |
| G1316 | 3 | 粤A91921 | 943107 | 469路 | 退役 | |
| G1317 | 3 | 粤A91541 | 943108 | 967路 | 退役 | |
| G1318 | 3 | 粤A91930 | 943109 | 962路 | 退役 | |
| G1319 | 3 | 粤A91873 | 943110 | 967路 | 退役 | |
| G1320 | 3 | 粤A91912 | 943111 | 967路 | 退役 | |
| G1321 | 4 | 粤A91928 | 943112 | 943路 | 退役 | |
| G1322 | 4 | 粤A91911 | 943113 | 459路 | 退役 | |
| G1323 | 4 | 粤A91919 | 943114 | 455路 | 退役 | 该车由于起火导致车厢后部被烧毁,车辆修复后车身钣金与原厂有一点差别,后部的玻璃被换成透明色,车内座椅也重新更换 |
| G1324 | 4 | 粤AF1937 | 943115 | 退役 | ||
| G1325 | 4 | 粤A91920 | 943116 | 449A路 | 退役 | |
| G1326 | 4 | 粤A91931 | 943117 | 575A路 | 退役 | |
| G1327 | 4 | 粤A91929 | 943118 | 575A路 | 退役 | |
| G1328 | 4 | 粤A91923 | 943119 | 574路 | 退役 | |
| G1329 | 4 | 粤A91827 | 943120 | 448路 | 退役 | |
| G1330 | 4 | 粤A91932 | 943121 | 459路 | 退役 | |
| G1331 | 4 | 粤A91563 | 943122 | 448路 | 退役 | |
| G1332 | 4 | 粤A91865 | 943123 | 退役 |
第二批次
| 自编号后五位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1333 | 4 | 粤AH7531 | 943124 | 449A路 | 退役 | |
| G1334 | 3 | 粤AH7495 | 943125 | 967路 | 退役 | |
| G1335 | 3 | 粤AH7538 | 943126 | 989路 | 退役 | |
| G1336 | 2 | 粤AH7471 | 943127 | 969路 | 退役 | |
| G1337 | 2 | 粤AH7537 | 943128 | 969路 | 退役 | |
| G1338 | 2 | 粤AH7526 | 943129 | 783路 | 退役 | |
| G1339 | 2 | 粤AH7528 | 943130 | 退役 | ||
| G1340 | 2 | 粤AH7555 | 943131 | 837路 | 退役 | |
| G1341 | 2 | 粤AH7550 | 943132 | 783路 | 退役 | |
| G1342 | 2 | 粤AH7556 | 943133 | 退役 | ||
| G1343 | 2 | 粤AH7552 | 943134 | 783路 | 退役 | |
| G1344 | 2 | 粤AH7539 | 943135 | 783路 | 退役 | |
| G1345 | 2 | 粤AH7543 | 943136 | 969路 | 退役 | |
| G1346 | 2 | 粤AH7525 | 943137 | 61路 | 退役 | |
| G1347 | 2 | 粤AH7551 | 943138 | 783路 | 退役 | |
| G1348 | 2 | 粤AH7402 | 943139 | 419路 | 退役 | |
| G1349 | 2 | 粤AH7560 | 943140 | 61路 | 退役 | |
| G1350 | 2 | 粤AH7527 | 943141 | 837路 | 退役 | |
| G1351 | 2 | 粤AH7561 | 943142 | 419路 | 退役 | |
| G1352 | 2 | 粤AH7536 | 943143 | 419路 | 退役 | |
| G1353 | 2 | 粤AH7558 | 943144 | 419路 | 退役 | |
| G1354 | 2 | 粤AH7506 | 943145 | 61路 | 退役 | |
| G1355 | 2 | 粤AH7512 | 943146 | 419路 | 退役 | |
| G1356 | 2 | 粤AH7523 | 943147 | 419路 | 退役 | |
| G1357 | 2 | 粤AH7532 | 943148 | 419路 | 退役 | |
| G1359 | 3 | 粤AH7701 | 943149 | 780路 | 退役 | |
| G1360 | 3 | 粤AH7681 | 943150 | 780路 | 退役 | |
| G1361 | 3 | 粤AH7706 | 943151 | 780路 | 退役 | |
| G1362 | 3 | 粤AH7728 | 943152 | 商务专线4 | 退役 | |
| G1363 | 3 | 粤AH7700 | 943153 | 780路 | 退役 | |
| G1364 | 3 | 粤AH7645 | 943154 | 780路 | 退役 | |
| G1365 | 3 | 粤AH7711 | 943155 | 968路 | 退役 | |
| G1366 | 3 | 粤AH7721 | 943156 | 997路 | 退役 | |
| G1367 | 3 | 粤AH7722 | 943157 | 退役 | ||
| G1368 | 3 | 粤AH7723 | 943158 | 退役 | ||
| G1369 | 3 | 粤AH7712 | 943159 | 780路 | 退役 | |
| G1370 | 3 | 粤AH7703 | 943160 | 963路 | 退役 | |
| G1371 | 3 | 粤AH7702 | 943161 | 退役 | ||
| G1372 | 3 | 粤AH7710 | 943162 | 997路 | 退役 | |
| G1373 | 3 | 粤AH7715 | 943163 | 997路 | 退役 | |
| G1374 | 3 | 粤AH7695 | 943164 | 991路 | 退役 | |
| G1375 | 3 | 粤AH7718 | 943165 | 991路 | 退役 | |
| G1376 | 3 | 粤AH7717 | 943166 | 989路 | 退役 | |
| G1377 | 3 | 粤AH7691 | 943167 | 963路 | 退役 | |
| G1378 | 3 | 粤AH7708 | 943168 | 963路 | 退役 | |
| G1379 | 3 | 粤AH7709 | 943169 | 991路 | 退役 | |
| G1380 | 3 | 粤AH7713 | 943170 | 780路 | 退役 | |
| G1381 | 3 | 粤AH7689 | 943171 | 780路 | 退役 | |
| G1382 | 3 | 粤AH7696 | 943172 | 766路 | 退役 | |
| G1383 | 3 | 粤AH7705 | 943173 | 766路 | 退役 |
第三批次
| 自编号后五位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1384 | 3 | 粤AL0955 | 943346 | 963路 | 退役 | |
| G1385 | 3 | 粤AL0899 | 943347 | 967路 | 退役 | |
| G1386 | 3 | 粤AL0927 | 943348 | 商务专线4 | 退役 | |
| G1387 | 3 | 粤AL0915 | 943349 | 967路 | 退役 | |
| G1388 | 3 | 粤AL0867 | 943350 | 766路 | 退役 | |
| G1389 | 3 | 粤AL0929 | 943351 | 962路 | 退役 | |
| G1390 | 3 | 粤AL0971 | 943352 | 770路 | 退役 | |
| G1391 | 3 | 粤AL0941 | 943353 | 退役 | ||
| G1392 | 3 | 粤AL0872 | 943354 | 766路 | 退役 | |
| G1393 | 3 | 粤AL0963 | 943355 | 780路 | 退役 | |
| G1394 | 3 | 粤AL0925 | 943356 | 962路 | 退役 | |
| G1395 | 3 | 粤AL0961 | 943357 | 967路 | 退役 | |
| G1396 | 3 | 粤AL0916 | 943358 | 退役 | ||
| G1397 | 3 | 粤AL0837 | 943359 | 469路 | 退役 | |
| G1398 | 3 | 粤AL0931 | 943360 | 963路 | 退役 | |
| G1399 | 2 | 粤AL0895 | 942162 | 837路 | 退役 | |
| G1400 | 2 | 粤AL0930 | 942163 | 837路 | 退役 | |
| G1401 | 2 | 粤AL0917 | 942164 | 837路 | 退役 | |
| G1402 | 2 | 粤AL0910 | 942165 | 837路 | 退役 | |
| G1403 | 2 | 粤AL0919 | 942166 | 837路 | 退役 | |
| G1404 | 2 | 粤AL0882 | 942167 | 837路 | 退役 | |
| G1405 | 2 | 粤AL0933 | 942168 | 837路 | 退役 | |
| G1406 | 2 | 粤AL0959 | 942169 | 837路 | 退役 | |
| G1407 | 2 | 粤AL0912 | 942170 | 61路 | 退役 | |
| G1408 | 2 | 粤AL0926 | 942171 | 837路 | 退役 |
相关条目
| BJ北汽福田 | BJ5120A |
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6850GQC5 |
| NJL南京开沃 | NJL6100EV6 |
| XML厦门金旅 | XML6105JEVW0C1 |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A1 |
| 转交至巴士一分 | CK长沙比亚迪 | CK6120LGEV2 |
| GZ广州广汽 | GZ6660B3EV | |
| LCK聊城中通 | LCK6669EVGE | |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| 转交至巴士二分 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士三分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| TEG中国中车 | TEG6180BEV02 |
| BD北京华宇 | BD542 |
| FDG深圳五洲龙 | FDG6111LPG-E |
| GTQ珠海广通 | GTQ5110DGJ3 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ5101 |
| GZK广州客车 | GZ660 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SCT四川柯斯达 | SCT6703XZB53L |
| SK上海客车 | SK644 |
| SWB上海申沃 | SWB5105GP-1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6128AY4C |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A |







